MEILLEUR TEMPS A VIE TEMPS REALISE
PASCALE BLAIS-LECOURS F 14 ANS
L200 2:33.66 2:30.62 BATTU
L400 5:30.59 5:21.40 BATTU
P50 :34.28 :34.25 BATTU
Q100 1:18.45 1:17.08 BATTU
Q200 2:53.37 2:47.12 BATTU
Q400 6:07.63 5:47.30 BATTU
JO-ANNIE DUMONT F 12 ANS
L200 2:38.70 2:38.25 BATTU
L400 5:33.03 5:24.34 BATTU
B200 3:18.68 3:24.08
Q100 1:25.66 1:22.16 BATTU
Q200 3:12.80 2:53.37 BATTU
Q400 6:12.48 6:00.80 BATTU
MARIE-KIM LAVOIE F 16 ANS
L100 1:05.67 1:05.53 BATTU
L200 2:21.98 2:22.06
L400 4:58.46 4:53.82 BATTU
L800 10:27.51 10:10.19 BATTU
D200 2:43.65 2:43.11 BATTU
Q200 99:99.99 2:43.95 BATTU
ANTOINE LAMOUREUX AUCLA M 12 ANS
L200 2:23.85 2:24.12
L400 5:06.84 5:05.71 BATTU
B200 2:48.37 2:50.92
Q100 1:15.47 1:15.46 BATTU
Q200 2:44.38 2:36.85 BATTU
Q400 5:41.26 5:29.37 BATTU
ANDREANNE AUDIBERT F 17 ANS
L50 :28.33 :28.33
L100 1:01.27 1:01.21 BATTU
D100 1:11.90 1:13.08
B100 1:16.41 1:18.59
B200 2:46.29 2:50.55
CLAUDIA BERNARD F 17 ANS
L50 :28.22 :28.30
L100 1:01.18 1:00.35 BATTU
L200 2:09.47 2:09.94
L400 4:33.91 4:30.78 BATTU
L800 9:18.58 9:21.38
D100 1:06.09 1:07.35
MAXIME DUMONT M 14 ANS
L200 2:14.53 2:13.72 BATTU
L400 4:52.21 4:45.93 BATTU
B50 :33.05 :32.94 BATTU
B200 2:32.87 2:37.36
Q200 2:28.60 2:30.09
Q400 5:32.40 5:17.82 BATTU
FRANCOIS HUDON M 20 ANS
L100 :54.33 :54.96
D100 1:00.70 1:02.31
B100 1:05.57 1:10.25
B200 2:20.71 2:26.30
Q200 2:10.21 2:11.35
Q400 4:41.20 4:48.11
MELISSA LEBEL F 18 ANS
L200 2:13.54 2:15.47
D100 1:06.42 1:08.02
D200 2:23.52 2:25.10
P100 1:07.40 1:08.32
Q200 2:21.92 2:26.13
FREDERIC PELLETIER-BERNI M 12 ANS
L200 2:19.50 2:23.54
L400 4:58.91 4:55.53 BATTU
D200 2:31.05 2:33.67
P50 :36.07 :36.13
Q200 2:52.73 2:37.99 BATTU
Q400 6:07.94 5:35.89 BATTU
KIM PAQUET F 12 ANS
L50 :31.92 Q9:99.99
L200 2:23.28 2:25.23
L400 5:02.80 5:11.02
D200 2:45.35 2:51.89
P50 :34.23 :34.36
Q400 6:07.16 5:58.88 BATTU
JEAN-FRANCOIS THIVIERGE M 11 ANS
L200 2:27.77 2:29.55
L400 5:15.51 5:13.95 BATTU
D200 2:41.99 2:48.06
P50 :34.66 :34.84
Q200 2:49.60 2:45.62 BATTU
Q400 99:99.99 5:52.00 BATTU
ARIANE NADEAU F 13 ANS
L50 :31.37 :31.10 BATTU
L200 2:21.15 2:24.40
L400 4:59.51 4:53.47 BATTU
L800 10:06.40 10:10.34
D200 2:41.22 2:43.99
Q400 5:48.13 5:48.82