Informations sur le Club

reg-ad.jpg (14801 octets)

Programmation et inscriptions

Session Automne 2007
(Nous prendrons les inscriptions à partir du 1er août 2007)

Calendrier des compétitions

Fiche des Performances de nos nageurs

Tableau des Records

Album Photo

Liste de Standard et Classement

Pour nous contacter

Autres

Liens cool !

Abonnez-vous à Swim News

Coupe du Québec

25 au 27 janvier 2001

 

PRÉLIMINAIRES
MEILLEUR TEMPS A VIE    TEMPS REALISE
ANDREANNE AUDIBERT        F  17 ANS
L50        :28.33      :28.25   BATTU
L100      1:01.12     1:00.39   BATTU
L200      2:15.31     2:12.82   BATTU
B100      1:16.41     1:20.73
CLAUDIA BERNARD         F  17 ANS
L50        :28.22      :28.55
L100      1:00.23     1:01.80
L200      2:09.47     2:11.88
L400      4:30.78     4:36.87
D100      1:06.09     1:12.09
D200      2:26.85     2:32.67
Q200      2:33.80     2:37.75
FRANCOIS HUDON           M  20 ANS
L50        :24.81      :25.17
D200      2:12.13     2:18.71
B100      1:05.57     1:06.43
B200      2:20.71     2:24.63
P100      1:01.77     1:00.36 BATTU
Q200      2:10.21     2:10.12 BATTU
MELISSA LEBEL           F  18 ANS
D100      1:06.42     1:07.23
D200      2:23.44     2:24.87
B200      2:47.88     2:54.38
P100      1:07.40     1:09.47
Q200      2:21.92     2:27.64
FINALES
MEILLEUR TEMPS A VIE    TEMPS REALISE
MELISSA LEBEL           F  18 ANS
D100      1:06.42     1:08.05
D200      2:23.44     2:24.56
CLAUDIA BERNARD         F  17 ANS
L400      4:30.78     4:38.10