INVITATION RÉGIONALE 1

14 AVRIL 2002

PISCINE J.-A. LACHANCE

        

PREMIÈRE ÉTOILE

DCP01145.JPG (69858 octets)

Marie-Pier Couillard

DEUXIÈME ÉTOILE  

     Janny Gera

TROISIÈME ÉTOILE

DCP01141.JPG (66936 octets)

Frédéric Langlois

 

 

           POINTAGE PAR EQUIPE - TEAM STANDINGS      2002.04.16 10:13:47
                TEST
  CLASS.     CLUB            PTS         VILLE             NAGEURS   MOY.
   1        REG             289.0     RIVERAINS        QUE    21    13.76
   2        UL              195.0     UNI. LAVAL       QUE    26     7.50
   3        CNCB            133.0     BEAUPORT         QUE    32     4.16
   4        UNIK             93.0     PONT-ROUGE       QUE    19     4.89
   5        EXCEL            72.0     CHARL.LORETT     QUE    11     6.55
   6        RCA              43.0     REG.CH.APP.      QUE     7     6.14
   7        STEFOY            6.0     STE FOY          QUE     8     0.75
   8        CSQ               5.0     QUEBEC           QUE    10     0.50
   9        CNOTY             2.0     MONTMAGNY        QUE     5     0.40
            TOTAL           838.0                            139
reésultats des nageurs
EPREUVE/EVENT #   1    200 QNI/IM          12&-      89-93  FEMININ
(25m) STD.PR1: 3:10.10
   1 COUILLARD MARIE-PIER     10 REG         0  2:45.26            
   2 GERA JANY                10 REG         0  3:00.94            
   3 DORE FREDERIQUE          11 UNIK    57113  3:02.45            
   4 COUTURE GENEVIEVE        10 REG         0  3:03.56            
   5 DANIS STEFANIE           10 REG         0  3:04.20            
   6 LACOSTE CLOE             11 UL      57495  3:08.37            
   7 COUTURE ALEKSANDRA       10 REG         0  3:09.78            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   8 BRIAND-DIGUER JOELLE     11 UL      54707  3:13.09            
   9 TROTTIER LEA-MARIE       11 UNIK    60876  3:15.01            
  10 GAUTHIER MELANIE         12 CNCB    62363  3:15.86            
  11 LANOUETTE JOSIANE        10 UNIK    60033  3:18.20            
  12 G-GRENON ALEXANDRA       11 UL      56035  3:18.39            
  13 BOUTIN JESSICA           12 EXCEL   68001  3:19.58            
  14 ROUTHIER AMELIE          12 CNCB    65629  3:19.61            
  15 BERGERON JADE            12 CNCB    60541  3:19.87            
  16 PASSARELLI JESSICA       11 UL      67476  3:20.62            
  17 GODBOUT CLAUDIANNE       12 UL      59089  3:20.85            
  18 CAISSY ANABELLE          10 REG         0  3:22.59            
  19 GUAY AUDREY-ANNE         10 UNIK    55835  3:23.28            
  20 FILION SANDRINE          11 UL      65165  3:23.33            
  21 CHARRON VANESSA          10 CSQ     65661  3:23.92            
  22 HARRISON MARIE-PHILIP    12 UL      62194  3:24.07            
  23 FRECHETTE JUSTINE        10 CSQ     60509  3:25.06            
  24 MORISSETTE ANDREE ANN    10 UNIK    60871  3:26.84            
  25 GUAY LAURIE MAUDE         8 UNIK    58343  3:27.24            
  26 TROTTIER CYNTHIA         10 UNIK    66231  3:28.93            
  27 LAVOIE-DERASPE FLORENC   10 UL      62713  3:29.02            
  28 MARCOTTE SOPHIE          11 REG         0  3:29.45            
  29 OUELLET MATHILDE         10 CNOTY   61745  3:30.09            
  30 PALACIOS MERCEDES        10 UNIK    55840  3:30.90            
  31 AUBE MARIANE             10 CNCB    62352  3:31.53            
  32 LAPERRIERE KARINE        10 CNCB    67841  3:31.95            
  33 GAGNON GENEVIEVE         10 CNCB    62360  3:33.89            
  34 CHAUVETTE JESSICA         9 REG         0  3:34.15            
  35 LANGEVIN ANDREANNE       12 CNCB    60210  3:37.69            
  36 SIMARD EMILIE EMILIE     11 CNCB    67842  3:41.26            
  37 T. MARCOTTE SONIA        11 UNIK    65737  3:41.45            
  38 DORE GABRIELLE            9 UNIK    58336  3:46.12            
  39 BROUSSEAU MARIE-EVE      12 CNCB    67796  3:47.06            
  40 BOULET-GENDRON CATHERI   11 CNOTY   57600  3:47.15            
  41 ROY MARIE-CHANTAL        11 UNIK    66230  3:48.34            
  42 BEAUSEJOUR GAGN HELENE   10 STEFOY  61945  4:02.10            
  43 BOUCHARD-ROCHET MELANI   10 EXCEL   62548  4:15.85            
  44 MERCIER JEANNE           11 EXCEL   68011  4:23.81            
  45 MORIN HELENE             11 RCA     64149  4:29.83            
  46 GRONDIN BEAUDET ALEXE     8 REG         0 Q9:99.99      DISQ. 
  47 GUILLEMETTE FREDERIQUE   11 EXCEL   68005 Q9:99.99      DISQ. 
  48 GARANT-POITRAS ANDREAN   12 CNOTY   61746 Q9:99.99      DISQ. 
  49 MARIER ANNE-SOPHIE       10 CNOTY   58729 Q9:99.99      DISQ. 
  50 RANCOURT ISABELLE        11 CNOTY   55763 Q9:99.99      DISQ. 
  51 PROVENCHER-SAVA JESSIC   11 CNCB    62373 Q9:99.99      DISQ. 
  52 DUSABLON JADE             8 CSQ         0 Q9:99.99      DISQ. 
  53 COTE MARJORIE             9 CSQ     59048 Q9:99.99      DISQ. 
  54 LEVESQUE ANDREANNE       11 CSQ         0 Q9:99.99      DISQ. 
  55 FRECHETTE MARIE-EVE       9 CSQ     60509 Q9:99.99      DISQ. 
  56 DORE KIM-EMMANUELL       10 STEFOY  68096 Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #   2    200 QNI/IM          12&-      89-93  MASCULIN
(25m) STD.PR1: 3:22.00
   1 BEDARD MAXIME            12 REG         0  2:56.99            
   2 C.CANTIN PASCAL-HUGO     11 UL      57513  3:08.98            
   3 M.THIBEAULT TOMMY        12 REG         0  3:10.69            
   4 LANGLOIS FREDERIC        12 REG         0  3:16.58            
   5 LAFOND ALEXANDRE         11 UL      57222  3:17.70            
   6 BLAIS ALEXANDRE          11 REG         0  3:18.14            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   7 RINGUET JULIEN           12 REG         0  3:22.38            
   8 LALIBERTE JEAN-LOU       11 UL      56038  3:28.11            
   9 TAM DANNY                10 CSQ     60141  3:30.35            
  10 G-GRENON CHARLES         12 UL      56036  3:31.72            
  11 MORIN-GRAVEL PAUL        11 CNCB    65637  3:37.39            
  12 PLANTE DOMINIQUE         10 UL      59104  3:38.77            
  13 BELAIRE NOAH             12 CSQ     65660  3:44.14            
  14 BEAUDOIN THOMAS          11 CNCB    64785  3:46.37            
  15 TROTTIER THOMAS           9 UNIK    63106  3:56.22            
  16 CAISSY JEAN-PHILIPPE     12 REG         0 Q9:99.99      DISQ. 
  17 LAMONTAGNE FREDERICK     11 CSQ         0 Q9:99.99      DISQ. 
  18 PAINCHAUD SAMUEL          9 STEFOY  61952 Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #   3    200 QNI/IM          13-14     87-88  FEMININ
(25m) STD.PR1: 2:54.10
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 GAUDET KIM               13 REG         0  2:58.06            
   2 COTE ANDREANNE           14 UNIK    50027  3:01.84            
   3 LEFEBVRE LAURENCE        13 UL      60065  3:11.49            
   4 MERCIER MAUDE            14 EXCEL   63366  3:13.31            
   5 ROSSO EMILIE             13 UL      47391  3:15.85            
   6 GOUGE STEFANIE           13 UL      59091  3:22.75            
   7 GALARNEAU LAURENCE       14 CNCB    65631  3:33.66            
   8 BLAIS JO-ANNY            13 RCA         0  3:36.74            
   9 GUAY TREMBLAY SARAH      14 CNCB    64796  3:52.07            
  10 LEBEL GENEVIEVE          13 CNCB    57567 32:51.7             
  11 PAQUET CATHERINE         14 CNCB    67853 Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #   4    200 QNI/IM          13-14     87-88  MASCULIN
(25m) STD.PR1: 2:54.50
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 CLOUTIER ALEXANDRE       14 UL          0 Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #   5    200 QNI/IM          15&+      86 et avant  FEMININ
(25m) STD.PR1: 2:53.00
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 LEMAY ANNE               16 EXCEL   61438  3:31.66            
EPREUVE/EVENT #   6    200 QNI/IM          15&+      86 et avant  MASCULIN
(25m) STD.PR1: 2:55.00
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 PATRY MATHIEU            15 CNCB    64805  3:23.06            
EPREUVE/EVENT #   7    50m LIBRE/FREE      12&-      89-93  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :34.60
   1 DORE FREDERIQUE          11 UNIK    57113   :34.50            
   2 TROTTIER LEA-MARIE       11 UNIK    60876   :34.56            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   3 THIBAULT-L'ITAL MARIE-   12 STEFOY  68097   :35.31            
   4 BOUTIN JESSICA           12 EXCEL   68001   :35.61            
   5 FILION SANDRINE          11 UL      65165   :36.20            
   6 LAPERRIERE KARINE        10 CNCB    67841   :36.27            
   7 TROTTIER CYNTHIA         10 UNIK    66231   :37.48            
   8 T. MARCOTTE SONIA        11 UNIK    65737   :37.66            
   9 GAUTHIER MELANIE         12 CNCB    62363   :37.91            
  10 DORE KIM-EMMANUELL       10 STEFOY  68096   :38.21            
  11 POIRIER MYLENE           12 RCA     66568   :38.32            
  12 SIMARD EMILIE EMILIE     11 CNCB    67842   :38.55            
  13 DORE GABRIELLE            9 UNIK    58336   :39.09            
  14 FRECHETTE MARIE-EVE       9 CSQ     60509   :40.45            
  15 RONDEAU STEPHANIE        10 CNCB    67836   :40.46            
  16 RANCOURT ISABELLE        11 CNOTY   55763   :40.96            
  17 BOULIANNE JANI-PIER      12 EXCEL   68000   :41.07            
  18 BEAUSEJOUR GAGN HELENE   10 STEFOY  61945   :41.57            
  19 GUILLEMETTE FREDERIQUE   11 EXCEL   68005   :42.13            
  20 BOUCHARD-ROCHET MELANI   10 EXCEL   62548   :42.87            
  21 TROTTIER MAUDE           11 UNIK    60877   :42.95            
  22 DUSABLON JADE             8 CSQ         0   :43.36            
  23 LECLERC MADDY-CHARLEN    11 REG         0   :43.52            
  24 GRONDIN BEAUDET ALEXE     8 REG         0   :43.62            
  25 GARNEAU CAROLANNE        11 CNCB    67833   :44.23            
  26 JOBIN ELISABETH          11 CNCB    68396   :44.63            
  27 GIRARD-FORTIER JOELLE     9 RCA         0   :44.88            
  28 ROY LAURENCE             10 REG         0   :44.95            
  29 LEBLANC MELISSA          11 REG         0   :45.65              
EPREUVE/EVENT #   7    50m LIBRE/FREE      12&-      89-93  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :34.60
  30 DUFOUR ARIANE            10 STEFOY  64195   :47.00            
  31 JACOB EMILIE             10 UNIK    63306   :48.31            
  32 MORIN HELENE             11 RCA     64149   :48.59            
  33 GRENIER JESSYLEE         11 RCA         0   :50.34            
  34 RONDEAU EMILIE           10 CNCB    67837   :53.52            
EPREUVE/EVENT #   8    50m LIBRE/FREE      12&-      89-93  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :37.00
   1 TROTTIER ALEXANDRE       12 UNIK    60875   :33.20            
   2 PERKINS NICOLAS          10 CNCB    57873   :33.42            
   3 BEDARD MAXIME            12 REG         0   :33.57            
   4 M.THIBEAULT TOMMY        12 REG         0   :35.21            
   5 LAFOND ALEXANDRE         11 UL      57222   :35.24            
   6 SIMONEAU MAXIME          10 RCA     65221   :36.23            
   7 BELAIRE NOAH             12 CSQ     65660   :36.54            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   8 PLANTE DOMINIQUE         10 UL      59104   :37.20            
   9 LAPOINTE BRUCE           12 EXCEL   68009   :37.25            
  10 RINGUET JULIEN           12 REG         0   :37.55            
  11 MORIN-GRAVEL PAUL        11 CNCB    65637   :37.84            
  12 LALIBERTE JEAN-LOU       11 UL      56038   :37.95            
  13 TAM DANNY                10 CSQ     60141   :38.41            
  14 TREMBLAY PIERRE-ETIENN    9 RCA     63115   :39.64            
  15 TROTTIER THOMAS           9 UNIK    63106   :40.16            
  16 BLAIS ALEXANDRE          11 REG         0   :40.38            
  17 HEMMINGS MATHIEU          9 CNCB    64797   :40.38            
  18 NADEAU PIERRE-LUC        10 RCA     63371   :40.81            
  19 CAISSY JEAN-PHILIPPE     12 REG         0   :41.39            
  20 GUILLEMETTE ALEXIS        8 RCA     60521   :42.41            
  21 PAINCHAUD SAMUEL          9 STEFOY  61952   :42.44            
  22 DELISLE FRANCIS          10 RCA     65241   :42.73            
  23 PRUNEAU GABRIEL          11 CNCB    67839   :43.69            
  24 GUERARD THOMAS            9 CNCB    62365   :46.61            
  25 DELISLE GABRIEL           9 RCA         0   :51.19            
EPREUVE/EVENT #   9    50m LIBRE/FREE      13-14     87-88  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :32.70
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 ROSSO EMILIE             13 UL      47391   :34.92            
   2 MERCIER MAUDE            14 EXCEL   63366   :34.97            
   3 GOUGE STEFANIE           13 UL      59091   :35.95            
   4 GALARNEAU LAURENCE       14 CNCB    65631   :36.20            
   5 TREMBLAY LINA            13 CNCB        0   :36.84            
   6 LEBEL GENEVIEVE          13 CNCB    57567   :36.88            
   7 BLAIS JO-ANNY            13 RCA         0   :37.70            
EPREUVE/EVENT #  10    50m LIBRE/FREE      13-14     87-88  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :32.00
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 CLOUTIER ALEXANDRE       14 UL          0   :33.38            
   2 MAROIS SIMON-PIERRE      14 RCA         0   :36.34            
   3 TRUDEL-GUY OLIVIER       13 REG         0   :45.51            
EPREUVE/EVENT #  11    50m LIBRE/FREE      15&+      86 et avant  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :32.80
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 LECLERC CATHERINE        15 CNCB    67854   :42.33            
EPREUVE/EVENT #  12    50m LIBRE/FREE      15&+      86 et avant  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :31.80
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 GAGNON VINCENT           15 EXCEL       0   :33.51            
   2 PATRY MATHIEU            15 CNCB    64805   :35.76            
EPREUVE/EVENT #  13    50m PAPILLON/FLY    12&-      89-93  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :44.40
   1 GERA JANY                10 REG         0   :38.13            
   2 DANIS STEFANIE           10 REG         0   :39.09            
   3 MARCOTTE SOPHIE          11 REG         0   :40.05            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   4 LAVOIE-DERASPE FLORENC   10 UL      62713   :45.02            
   5 THIBAULT-L'ITAL MARIE-   12 STEFOY  68097   :46.49            
   6 CHAUVETTE JESSICA         9 REG         0   :46.95            
   7 FRECHETTE JUSTINE        10 CSQ     60509   :47.35            
   8 AUBE MARIANE             10 CNCB    62352   :47.72            
   9 BOULET-GENDRON CATHERI   11 CNOTY   57600   :48.21            
  10 RONDEAU STEPHANIE        10 CNCB    67836   :49.49            
  11 ROY MARIE-CHANTAL        11 UNIK    66230   :49.55            
  12 GRONDIN BEAUDET ALEXE     8 REG         0   :50.22            
  13 LABONTE-COTE VALERIE      9 CNCB    63094   :50.69            
  14 POIRIER MYLENE           12 RCA     66568   :50.93            
  15 RONDEAU EMILIE           10 CNCB    67837   :52.36            
  16 BELANGER ROXANNE          8 CNCB    64786   :53.41            
  17 TROTTIER MAUDE           11 UNIK    60877   :54.55            
  18 BOULIANNE JANI-PIER      12 EXCEL   68000   :55.70            
  19 GARNEAU CAROLANNE        11 CNCB    67833  1:02.99            
EPREUVE/EVENT #  14    50m PAPILLON/FLY    12&-      89-93  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :46.40
   1 LANGLOIS FREDERIC        12 REG         0   :40.88            
   2 SIMONEAU MAXIME          10 RCA     65221   :42.69            
   3 TROTTIER ALEXANDRE       12 UNIK        0   :44.68            
        -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   4 MAROIS MATHIEU           11 RCA     68462   :47.88            
   5 TREMBLAY PIERRE-ETIENN    9 RCA     63115   :52.16            
   6 PRUNEAU GABRIEL          11 CNCB    67839   :59.83            
   7 HEMMINGS MATHIEU          9 CNCB    64797   :59.84            
   8 GUILLEMETTE ALEXIS        8 RCA     60521 Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #  15    50m PAPILLON/FLY    13-14     87-88  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :39.60
   1 GAUDET KIM               13 REG         0   :36.71            
   2 COTE ANDREANNE           14 UNIK    50027   :37.85            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   3 MERCIER MAUDE            14 EXCEL   63366   :42.39            
   4 PAQUET CATHERINE         14 CNCB    67853   :43.16            
   5 BLAIS JO-ANNY            13 RCA         0   :44.86            
   6 TREMBLAY LINA            13 CNCB        0   :45.94            
   7 ROSSO EMILIE             13 UL      47391   :46.32            
   8 GUAY TREMBLAY SARAH      14 CNCB    64796   :48.77            
EPREUVE/EVENT #  16    50m PAPILLON/FLY    13-14     87-88  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :41.70
   1 CLOUTIER ALEXANDRE       14 UL          0   :38.53            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   2 MAROIS SIMON-PIERRE      14 RCA         0   :44.41            
EPREUVE/EVENT #  17    50m PAPILLON/FLY    15&+      86 et avant  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :41.30
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 LEMAY ANNE               16 EXCEL   61438   :47.84            
EPREUVE/EVENT #  19    50m BRASSE/BRST     12&-      89-93  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :45.80
   1 COUILLARD MARIE-PIER     10 REG         0   :40.25            
   2 LACOSTE CLOE             11 UL      57495   :42.89            
   3 G-GRENON ALEXANDRA       11 UL      56035   :44.15            
   4 BRIAND-DIGUER JOELLE     11 UL      54707   :44.83            
   5 HARRISON MARIE-PHILIP    12 UL      62194   :45.74            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   6 COUTURE GENEVIEVE        10 REG         0   :46.07            
   7 LANOUETTE JOSIANE        10 UNIK    60033   :46.81            
   8 PROVENCHER-SAVA JESSIC   11 CNCB    62373   :47.50            
   9 MORISSETTE ANDREE ANN    10 UNIK    60871   :47.64            
  10 GAGNON GENEVIEVE         10 CNCB    62360   :48.16            
  11 GUILLEMETTE FREDERIQUE   11 EXCEL   68005   :48.20            
  12 OUELLET MATHILDE         10 CNOTY   61745   :49.38            
  13 BROUSSEAU MARIE-EVE      12 CNCB    67796   :49.38            
  14 LANGEVIN ANDREANNE       12 CNCB    60210   :49.49            
  15 CAISSY ANABELLE          10 REG         0   :49.94            
  16 GARANT-POITRAS ANDREAN   12 CNOTY   61746   :50.99            
  17 RANCOURT ISABELLE        11 CNOTY   55763   :50.99            
  18 PALACIOS MERCEDES        10 UNIK    55840   :52.20            
  19 BELANGER ROXANNE          8 CNCB    64786   :53.10            
  20 LABONTE-COTE VALERIE      9 CNCB    63094   :53.19            
  21 RONDEAU EMILIE           10 CNCB    67837   :53.36            
  22 TROTTIER MAUDE           11 UNIK    60877   :53.50            
  23 RONDEAU STEPHANIE        10 CNCB    67836   :53.54            
  24 JACOB EMILIE             10 UNIK    63306   :55.11            
  25 LEVESQUE ANDREANNE       11 CSQ         0   :56.74            
  26 CHAUVETTE JESSICA         9 REG         0   :56.91            
  27 COTE MARJORIE             9 CSQ     59048   :57.33            
  28 MERCIER JEANNE           11 EXCEL   68011   :57.81            
  29 BOUCHARD-ROCHET MELANI   10 EXCEL   62548   :58.37            
  30 BOULIANNE JANI-PIER      12 EXCEL   68000  1:00.22            
  31 ROY LAURENCE             10 REG         0  1:00.26            
  32 JOBIN ELISABETH          11 CNCB    68396  1:02.31            
  33 GRENIER JESSYLEE         11 RCA         0  1:03.22            
  34 MORIN HELENE             11 RCA     64149  1:12.17            
  35 LECLERC MADDY-CHARLEN    11 REG         0 Q9:99.99      DISQ. 
  36 LEBLANC MELISSA          11 REG         0 Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #  20    50m BRASSE/BRST     12&-      89-93  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :48.50
   1 RINGUET JULIEN           12 REG         0   :44.45            
   2 BLAIS ALEXANDRE          11 REG         0   :44.74            
   3 CAISSY JEAN-PHILIPPE     12 REG         0   :47.86            
   4 G-GRENON CHARLES         12 UL      56036   :48.42            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   5 MAROIS MATHIEU           11 RCA     68462   :48.55            
   6 M.THIBEAULT TOMMY        12 REG         0   :49.79            
   7 PAINCHAUD SAMUEL          9 STEFOY  61952   :50.43            
   8 BEAUDOIN THOMAS          11 CNCB    64785   :51.60            
   9 LAMONTAGNE FREDERICK     11 CSQ         0   :53.18            
  10 NADEAU PIERRE-LUC        10 RCA     63371   :55.74            
  11 TROTTIER THOMAS           9 UNIK    63106   :55.85            
  12 TREMBLAY PIERRE-ETIENN    9 RCA     63115   :56.21            
  13 GUERARD THOMAS            9 CNCB    62365   :56.49            
  14 DELISLE FRANCIS          10 RCA     65241  1:01.37            
EPREUVE/EVENT #  21    50m BRASSE/BRST     13-14     87-88  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :43.10
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 BOUCHARD EDITH           14 EXCEL   63065   :48.69            
  2 LEFEBVRE LAURENCE        13 UL      60065   :49.63            
EPREUVE/EVENT #  22    50m BRASSE/BRST     13-14     87-88  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :42.50
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 MAROIS SIMON-PIERRE      14 RCA         0   :46.31            
   2 TRUDEL-GUY OLIVIER       13 REG         0   :58.45            
EPREUVE/EVENT #  23    50m BRASSE/BRST     15&+      86 et avant  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :45.30
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 LEMAY ANNE               16 EXCEL   61438   :48.90            
   2 LECLERC CATHERINE        15 CNCB    67854   :54.95            
EPREUVE/EVENT #  24    50m BRASSE/BRST     15&+      86 et avant  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :40.90
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 GAGNON VINCENT           15 EXCEL       0   :47.45            
   2 PATRY MATHIEU            15 CNCB    64805   :50.10            
EPREUVE/EVENT #  25    50m DOS/BACK        12&-      89-93  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :41.80
   1 COUTURE ALEKSANDRA       10 REG         0   :38.99            
   2 GODBOUT CLAUDIANNE       12 UL      59089   :41.37            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   3 PASSARELLI JESSICA       11 UL      67476   :42.66            
   4 GUAY AUDREY-ANNE         10 UNIK    55835   :43.34            
   5 BOUTIN JESSICA           12 EXCEL   68001   :43.94            
   6 BERGERON JADE            12 CNCB    60541   :44.30            
   7 CHARRON VANESSA          10 CSQ     65661   :44.52            
   8 CAISSY ANABELLE          10 REG         0   :45.16            
   9 THIBAULT-L'ITAL MARIE-   12 STEFOY  68097   :46.39            
  10 TROTTIER CYNTHIA         10 UNIK    66231   :46.81            
  11 GUAY LAURIE MAUDE         8 UNIK    58343   :47.51            
  12 T. MARCOTTE SONIA        11 UNIK    65737   :47.95            
  13 MARCOTTE SOPHIE          11 REG         0   :47.97            
  14 MARIER ANNE-SOPHIE       10 CNOTY   58729   :48.06            
  15 ROY LAURENCE             10 REG         0   :48.40            
  16 POIRIER MYLENE           12 RCA     66568   :49.68            
  17 SIMARD EMILIE EMILIE     11 CNCB    67842   :49.69            
  18 BELANGER ROXANNE          8 CNCB    64786   :50.51            
  19 LECLERC MADDY-CHARLEN    11 REG         0   :51.43            
  20 DUSABLON JADE             8 CSQ         0   :51.85            
  21 COTE MARJORIE             9 CSQ     59048   :52.43            
  22 MERCIER JEANNE           11 EXCEL   68011   :53.75            
  23 DORE KIM-EMMANUELL       10 STEFOY  68096   :53.75            
  24 JOBIN ELISABETH          11 CNCB    68396   :54.09            
  25 LABONTE-COTE VALERIE      9 CNCB    63094   :54.21            
  26 GARNEAU CAROLANNE        11 CNCB    67833   :55.27            
  27 GIRARD-FORTIER JOELLE     9 RCA         0   :55.76            
  28 JACOB EMILIE             10 UNIK    63306   :59.50            
  29 LEBLANC MELISSA          11 REG         0  1:00.77            
  30 LAPERRIERE KARINE        10 CNCB    67841 Q9:99.99      DISQ. 
  31 DUFOUR ARIANE            10 STEFOY  64195 Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #  26    50m DOS/BACK        12&-      89-93  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :44.00
   1 TROTTIER ALEXANDRE       12 UNIK    60875   :40.94            
   2 C.CANTIN PASCAL-HUGO     11 UL      57513   :41.27            
   3 LANGLOIS FREDERIC        12 REG         0   :42.27            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   4 LAPOINTE BRUCE           12 EXCEL   68009   :45.55            
   5 GUERARD THOMAS            9 CNCB    62365   :49.74            
   6 GUILLEMETTE ALEXIS        8 RCA     60521   :52.23            
   7 MAROIS MATHIEU           11 RCA     68462   :53.37            
   8 DELISLE GABRIEL           9 RCA         0   :59.23            
   9 HEMMINGS MATHIEU          9 CNCB    64797 Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #  27    50m DOS/BACK        13-14     87-88  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :38.50
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 LEBEL GENEVIEVE          13 CNCB    57567   :43.02            
   2 BOUCHARD EDITH           14 EXCEL   63065   :44.20            
   3 GOUGE STEFANIE           13 UL      59091   :44.59            
   4 TREMBLAY LINA            13 CNCB        0   :44.65            
   5 GALARNEAU LAURENCE       14 CNCB    65631   :45.92            
   6 GUAY TREMBLAY SARAH      14 CNCB    64796   :47.02            
EPREUVE/EVENT #  28    50m DOS/BACK        13-14     87-88  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :37.70
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 TRUDEL-GUY OLIVIER       13 REG         0   :53.77            
EPREUVE/EVENT #  29    50m DOS/BACK        15&+      86 et avant  FEMININ
(25m) STD.PR1:  :39.50
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 LECLERC CATHERINE        15 CNCB    67854   :48.27            
              RENCONTRE REGIONALE I (ANQCA) QUEBEC 2002                      
               FINALES / TEMPS  des PRELIMINAIRES  (25M)      2002.04.16
EPREUVE/EVENT #  30    50m DOS/BACK        15&+      86 et avant  MASCULIN
(25m) STD.PR1:  :37.10
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
   1 GAGNON VINCENT           15 EXCEL       0 Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #  31    400 LIBRE/FREE      12&-      89-93  FEMININ
(25m) STD.PR1: 6:30.00
   1 COUILLARD MARIE-PIER     10 REG         0  5:01.96            
   2 GERA JANY                10 REG         0  5:33.44            
   3 COUTURE GENEVIEVE        10 REG         0  5:34.54            
   4 COUTURE ALEKSANDRA       10 REG         0  5:59.46            
   5 BRIAND-DIGUER JOELLE     11 UL      54707  6:05.94            
   6 LACOSTE CLOE             11 UL      57495  6:07.71            
   7 DORE FREDERIQUE          11 UNIK    57113  6:08.01            
   8 GODBOUT CLAUDIANNE       12 UL      59089  6:10.13            
   9 DANIS STEFANIE           10 REG         0  6:11.35            
  10 FRECHETTE JUSTINE        10 CSQ     60509  6:14.19            
  11 TROTTIER LEA-MARIE       11 UNIK    60876  6:14.46            
  12 GAUTHIER MELANIE         12 CNCB    62363  6:21.45            
  13 HARRISON MARIE-PHILIP    12 UL      62194  6:23.92            
  14 BERGERON JADE            12 CNCB    60541  6:25.37            
  15 PASSARELLI JESSICA       11 UL      67476  6:27.34            
  16 CHARRON VANESSA          10 CSQ     65661  6:27.59            
         -------------- FIN DU STD PR1 25m --------------
  17 AUBE MARIANE             10 CNCB    62352  6:31.14            
  18 LANOUETTE JOSIANE        10 UNIK    60033  6:31.5             
  19 G-GRENON ALEXANDRA       11 UL      56035  6:31.87            
  20 LAVOIE-DERASPE FLORENC   10 UL      62713  6:33.25            
  21 FILION SANDRINE          11 UL      65165  6:35.22            
  22 GUAY AUDREY-ANNE         10 UNIK    55835  6:42.06            
  23 OUELLET MATHILDE         10 CNOTY   61745  6:45.06            
  24 GAGNON GENEVIEVE         10 CNCB    62360  6:52.94            
  25 LEVESQUE ANDREANNE       11 CSQ         0  6:53.64            
