Informations sur le Club

reg-ad.jpg (14801 octets)

Programmation et inscriptions

Session Automne 2007
(Nous prendrons les inscriptions à partir du 1er août 2007)

Calendrier des compétitions

Fiche des Performances de nos nageurs

Tableau des Records

Album Photo

Liste de Standard et Classement

Pour nous contacter

Autres

Liens cool !

Abonnez-vous à Swim News

TROISIÈME RÉGIONALE

LÉVIS

31 mars 2001

 

PREMIÈRE ÉTOILE

Louis Lajoie.jpg (127646 octets)

JEAN-FRANÇOIS THIVIERGE

DEUXIÈME ÉTOILE  

Alexe Grondin Beaudet.bmp (342838 octets)

    SYLVAIN   BOUCHER

TROISIÈME ÉTOILE

Louis Lajoie.jpg (127646 octets)

STÉFANIE DANIS

Pointage par Équipe

  CLASS.     CLUB            PTS         VILLE             NAGEURS   MOY.

   1        UNIK            282.0     PONT-ROUGE       QUE    25    11.28
   2        REG             239.0     RIVERAINS        QUE    22    10.86
   3        STEFOY          198.0     STE FOY          QUE    15    13.20
   4        RCA             182.0     REG.CH.APP.      QUE    25     7.28
   5        CNCB            179.0     BEAUPORT         QUE    29     6.17
   6        UL              172.0     UNI. LAVAL       QUE    30     5.73
   7        EXCEL           153.0     CHARL.LORETT     QUE    32     4.78
   8        CNOTY            35.0     MONTMAGNY        QUE    11     3.18
   9        CSQ              35.0     QUEBEC           QUE    11     3.18

            TOTAL          1475.0                            200

 

Résultats des nageurs


EPREUVE/EVENT #   1    50m LIBRE/FREE      10 ANS    FEMININ
   1 LACOSTE CLOE             10 UL          :35.02            
   2 MAILLE JESSICA           10 RCA         :35.37            
   3 DUFRESNE ANNE-MARIE      10 UL          :36.59            
   4 B-DALLAIRE CLOTHILDE     10 EXCEL       :36.81            
   5 GENDRON STEPHANIE        10 RCA         :36.84            
   6 GARANT VANESSA           10 UNIK        :37.08            
   7 GAGNON VALERIE           10 EXCEL       :37.20            
   8 HENRI EMMANUELLE         10 RCA         :37.42            
   9 B-DALLAIRE JUSTINE       10 EXCEL       :37.44            
  10 BOULANGER-MARTE ANNE-M   10 CSQ         :37.44            
  11 GAGNON MARYSE            10 EXCEL       :37.70            
  12 TROTTIER LEA-MARIE       10 UNIK        :38.05            
  13 DELISLE VERONIQUE        10 REG         :38.08            
  14 NOEL INGRID              10 EXCEL       :39.03            
  15 BERTHIAUME CAROLINE      10 CNCB        :39.14            
  16 GARNIER ELEN             10 RCA         :39.33            
  17 LEHOUX JORDANE           10 RCA         :39.52            
  18 LESSARD AUDREY           10 CNCB        :39.76            
  19 RANCOURT ISABELLE        10 CNOTY       :39.96            
  20 LEMELIN ROXANNE          10 CNCB        :40.21            
  21 COTE-BOLDUC ROXANE       10 EXCEL       :40.27            
  22 BOISSONNEAULT CATHY      10 UNIK        :40.53            
  23 DE LAROCHELLIER CAMILL   10 UL          :40.77            
  24 LANOUETTE JOSIANE        10 UNIK        :40.77            
  25 AUCLAIR ALEXANDRA        10 RCA         :41.09            
  26 G-GRENON ALEXANDRA       10 UL          :41.52            
  27 TRUDEL GUY CATHERINE     10 REG         :41.63            
  28 ROUTHIER SARAH           10 CNCB        :41.66            
  29 CARON VERONIQUE          10 CSQ         :42.02            
  30 OUELLET MATHILDE         10 CNOTY       :42.25            
  31 GAGNON GENEVIEVE         10 CNCB        :42.62            
  32 ARSENAULT SARAH          10 EXCEL       :43.25            
  33 FILION SANDRINE          10 UL          :43.36            
  34 PARENT JESSICA           10 CNCB        :45.19            
  35 PROVENCHER-SAVA JESSIC   10 CNCB        :45.21            
  36 TROTTIER MAUDE           10 UNIK        :47.27            
  37 SAMSON ALEXANDRA         10 EXCEL       :51.12            
  38 TREMBLAY DANIKA          10 STEFOY      :51.57            
  39 AMPLEMAN SOPHIE          10 REG         :51.83            
  40 MARCOTTE SOPHIE          10 REG         :51.91            
  41 RAINVILLE MARIE-HELENE   10 CNCB        :52.33            
  42 PARENT KIM               10 REG        1:09.31            
EPREUVE/EVENT #   2    50m LIBRE/FREE      10 ANS    MASCULIN
   1 THIVIERGE JEAN-FRANCOI   10 REG         :34.61            
   2 PELLETIER MATHIEU        10 CNCB        :36.01            
   3 MARANDA MAXIME           10 REG         :36.31            
   4 CHATIGNY FREDERIC        10 STEFOY      :36.96            
   5 LALIBERTE JEAN-LOU       10 UL          :38.39            
   6 LABONTE MARTIN           10 RCA         :38.72            
   7 COTE ANTOINE             10 REG         :39.02            
   8 DESPRES BERNARD          10 UL          :40.08            
   9 HAMELIN HUGO             10 STEFOY      :41.44            
  10 DOYON PIERRE-MARC        10 STEFOY      :42.76            
  11 GENEST FRANCOIS          10 EXCEL       :44.52            
  12 BOUCHER SYLVAIN          10 REG         :45.00            
  13 BEAUDOIN THOMAS          10 CNCB        :45.14            
  14 TESSIER ELEMENT PIER-L   10 UNIK        :47.06            
  15 BRUNIAU MAXIME           10 RCA         :47.13            
  16 MORIN-GRAVEL PAUL        10 CNCB        :47.39            
  17 BRUNIAU VINCENT          10 RCA         :47.95            
  18 SAUMIER-VERRET AXEL      10 UL          :48.27            
  19 GARNEAU-BERTRAN THOMAS   10 UL          :49.81            
  20 WALSH JONATHAN           10 EXCEL       :50.94            
  21 HOULE-ROBIDOUX VINCENT   10 EXCEL       :53.34            
  22 TRUDEL-GUY OLIVIER       10 REG         :57.14            
  23 ROY JEAN-PHILIPPE        10 STEFOY      :58.02            
EPREUVE/EVENT #   3    50m LIBRE/FREE      9 ANS     FEMININ
   1 LACASSE VALESKA           9 REG         :39.31            
   2 GUAY AUDREY-ANNE          9 UNIK        :39.99            
   3 FRECHETTE JUSTINE         9 CSQ         :40.55            
   4 COUTURE GENEVIEVE         9 REG         :40.88            
   5 GERA JANNY                9 RCA         :41.10            
   6 AUBE MARIANE              9 CNCB        :42.59            
   7 TREMBLAY ANNABEL          9 CNCB        :43.12            
   8 MARCOUX LAURENCE          9 STEFOY      :43.38            
   9 FRENETTE JEANNE           9 UNIK        :43.48            
  10 MORISSETTE ANDREE ANN     9 UNIK        :43.72            
  11 B-DALLAIRE CASSANDRE      9 EXCEL       :44.19            
  12 PLANTE SABRINA            9 EXCEL       :44.24            
  13 MARIER ANNE-SOPHIE        9 CNOTY       :44.92            
  14 GIGNAC JESSICA            9 EXCEL       :44.94            
  15 CHARRON VANESSA           9 CSQ         :45.31            
  16 FAGGIOLO LISA             9 EXCEL       :45.78            
  17 POULIOT ROXANNE           9 EXCEL       :46.00            
  18 SAVOIE STEPHANIE          9 UL          :46.13            
  19 ROY MYLENE                9 RCA         :47.16            
  20 CAISSY ANABELLE           9 REG         :47.51            
  21 DION MORIN BEATRICE       9 UL          :47.70            
  22 BROCHU-DOUCET MARIE-AU    9 EXCEL       :48.45            
  23 TREMBLAY VIRGINIE         9 CNCB        :49.66            
  24 BOUCHARD-ROCHET MELANI    9 EXCEL       :49.84            
  25 SAVOIE ALEXANDRA          9 UL          :53.16            
  26 LEMOINE SARA-MAUDE        9 CNCB        :53.18            
  27 DUFOUR ARIANE             9 STEFOY      :53.23            
  28 ROCHETTE DOMINIQUE        9 UNIK        :53.63            
  29 GUAY ANDREANNE            9 EXCEL       :55.29            
  30 CATINEAU ANNE-SOPHIE      9 CNCB        :57.77            
  31 M. BEDARD LYCENDRE        9 UNIK        :58.79            
  32 JACOB EMILIE              9 UNIK        :59.18            
  33 DUBE CATHERINE            9 RCA        1:04.08            
  34 BLAIS ANNIE-MICHELE       9 CNOTY      1:08.20            
EPREUVE/EVENT #   4    50m LIBRE/FREE      9 ANS     MASCULIN
   1 PERKINS NICOLAS           9 CNCB        :35.70            
   2 SIMARD PIERRE-LUC         9 EXCEL       :39.06            
   3 TAM DANNY                 9 CSQ         :39.90            
   4 COTE NICOLAS              9 EXCEL       :41.20            
   5 PLANTE DOMINIQUE          9 UL          :42.89            
   6 RIVEST SIMON              9 CNOTY       :45.88            
   7 NADEAU PIERRE-LUC         9 RCA         :46.02            
   8 LACHANCE BROUSS CHRIST    9 UNIK        :46.03            
   9 TESSIER ETIENNE           9 UNIK        :46.08            
  10 MAILHOT SYMON             9 STEFOY      :46.28            
  11 HEMMINGS MATHIEU          9 CNCB        :46.31            
  12 BELANGER-TRUDEL PHILIP    9 UL          :47.47            
  13 DUSABLON HUGO             9 UL          :53.74            
  14 PERRON SAMUEL             9 RCA        1:00.22            
  15 ROULEAU FELIX-ANTOINE     9 CNOTY      1:06.15            
  16 DELISLE FRANCIS           9 REG       Q9:99.99      DISQ. 
  
EPREUVE/EVENT #   5    50m LIBRE/FREE      8 ANS     FEMININ
   1 LAGACE SABRINA            8 CNCB        :50.32            
   2 QUIRION MIREILLE          8 RCA         :50.90            
   3 VINCENT JOELLE            8 RCA         :51.35            
   4 COTTON-GAGNON ANNE        8 EXCEL       :53.65            
   5 COTE MARJORIE             8 UL          :53.91            
   6 LABONTE-COTE VALERIE      8 CNCB        :55.66            
   7 BEAUDOIN MIREILLE         8 STEFOY      :55.88            
   8 PLAMONDON MIREILLE        8 CNCB        :56.12            
   9 POISSON NOEMIE            8 RCA         :56.36            
  10 ASATRYAN MERI             8 UL          :56.39            
  11 DION PIZZAMIGLI LIVIA     8 STEFOY      :57.42            
  12 PERREAULT LISA            8 RCA         :59.13            
  13 BONSANT ANDREA            8 EXCEL      1:01.19            
  14 GUIMONT KARIANE           8 CNOTY      1:03.52            
  15 KELLER CAROLINE           8 EXCEL      1:05.10            
  16 SYLVAIN JUSTINE           8 CNCB       1:06.57            
  17 CHAUVETTE JESSICA         8 REG        1:08.13            
  18 LAROCHE VICKIE            8 EXCEL      1:17.03            
EPREUVE/EVENT #   6    50m LIBRE/FREE      8 ANS     MASCULIN
   1 TROTTIER THOMAS           8 UNIK        :44.77            
   2 PAINCHAUD SAMUEL          8 STEFOY      :45.85            
   3 BLAIS PHILIPPE ANDR       8 STEFOY      :48.77            
   4 GUERARD THOMAS            8 CNCB        :49.16            
   5 LETOURNEAU DAVID          8 RCA         :50.16            
   6 MCKINNON LOUIS-PHILIPP    8 UL          :50.88            
   7 LAPLANTE FREDERIC         8 CNCB        :55.59            
   8 BOUCHER JEROME            8 RCA         :57.46            
   9 GRAND-MAISON ETIENNE      8 UL          :59.46            
EPREUVE/EVENT #   7    25m LIBRE/F         7 ANS     FEMININ
   1 GUAY LAURIE MAUDE         7 UNIK        :19.03            
   2 LAFLEUR ERIKA             7 RCA         :20.44            
   3 BERTHIAUME VERONIQUE      7 CNCB        :20.97            
   4 BELANGER ROXANNE          7 CNCB        :21.24            
   5 CHATIGNY MARIE-LAURENC    7 STEFOY      :21.48            
   6 DUSSABLON JADE            7 CSQ         :21.99            
   7 PELLETIER CAMILLE         7 STEFOY      :22.95            
   8 GRONDIN BEAUDET ALEXE     7 REG         :23.77            
   9 GARNEAU LAURENCE          7 CNCB        :24.06            
  10 GARNEAU ELIZABETH         7 UNIK        :24.23            
  11 MARCOTTE ALEXANDRA        7 UNIK        :24.62            
  12 DUFOUR SIMONE             7 UL          :24.67            
  13 TRUDEL VIRGINIE           7 EXCEL       :25.95            
  14 OUIMET CAMILLE            7 CNCB        :30.86            
EPREUVE/EVENT #   8    25m LIBRE/F         7 ANS     MASCULIN
   1 HAMELIN ANDREW            7 STEFOY      :22.45            
   2 AUCLAIR ANTONY            7 RCA         :23.57            
   3 CARON LAURENT             7 STEFOY      :25.81            
   4 TARDIF FRANCOIS           7 EXCEL       :31.26            
   5 LACASSE WILLIAM           7 REG         :38.08            
   6 DELISLE GABRIEL           7 REG       Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #   9    25m LIBRE/F          4- 6     FEMININ
   1 DION PIZZAMIGLI MARIAN    6 STEFOY      :30.75            
   2 VERRET STACY              6 EXCEL       :30.86            
   3 COUILLARD LAURENCE        6 REG         :31.77            
   4 LANOUETTE ROXANE          6 UNIK        :33.64            
EPREUVE/EVENT #  10    25m LIBRE/F          4- 6     MASCULIN
   1 LETOURNEAU ANTHONY        6 RCA         :28.40            
   2 BOUTIN JEREMY             6 RCA         :41.08            
EPREUVE/EVENT #  11    50m BRASSE/BRST     10 ANS    FEMININ
   1 LACOSTE CLOE             10 UL          :46.70            
   2 B-DALLAIRE JUSTINE       10 EXCEL       :47.20            
   3 HENRI EMMANUELLE         10 RCA         :47.65            
   4 RANCOURT ISABELLE        10 CNOTY       :49.10            
   5 TROTTIER LEA-MARIE       10 UNIK        :49.49            
   6 BRIAND-DIGUER JOELLE     10 UL          :49.51            
   7 B-DALLAIRE CLOTHILDE     10 EXCEL       :50.64            
   8 MAILLE JESSICA           10 RCA         :50.94            
   9 OUELLET MATHILDE         10 CNOTY       :51.07            
  10 NOEL INGRID              10 EXCEL       :51.29            
  11 DE LAROCHELLIER CAMILL   10 UL          :51.45            
  12 BERTHIAUME CAROLINE      10 CNCB        :51.76            
  13 G-GRENON ALEXANDRA       10 UL          :51.98            
  14 CARON VERONIQUE          10 CSQ         :52.56            
  15 GARNIER ELEN             10 RCA         :53.02            
  16 GENDRON STEPHANIE        10 RCA         :53.09            
  17 PALACIOS MERCEDES        10 UNIK        :53.31            
  18 BOULANGER-MARTE ANNE-M   10 CSQ         :53.34            
  19 AUCLAIR ALEXANDRA        10 RCA         :53.38            
  20 GAGNON VALERIE           10 EXCEL       :53.78            
  21 LESSARD AUDREY           10 CNCB        :54.42            
  22 PROVENCHER-SAVA JESSIC   10 CNCB        :55.56            
  23 COTE-BOLDUC ROXANE       10 EXCEL       :56.19            
  24 GAGNON GENEVIEVE         10 CNCB        :57.03            
  25 LEHOUX JORDANE           10 RCA         :57.04            
  26 PATTERSON MARYLINE       10 UNIK        :57.22            
  27 LEMELIN ROXANNE          10 CNCB        :57.49            
  28 TROTTIER MAUDE           10 UNIK        :58.45            
  29 FILION SANDRINE          10 UL          :58.84            
  30 ROUTHIER SARAH           10 CNCB       1:03.27            
  31 TREMBLAY DANIKA          10 STEFOY     1:04.09            
  32 ARSENAULT SARAH          10 EXCEL      1:07.74            
  33 MARCOTTE SOPHIE          10 REG        1:07.93            
  34 PARENT JESSICA           10 CNCB       1:08.57            
  35 TRUDEL GUY CATHERINE     10 REG        1:09.42            
  36 RAINVILLE MARIE-HELENE   10 CNCB       1:11.82            
EPREUVE/EVENT #  12    50m BRASSE/BRST     10 ANS    MASCULIN
   1 CHATIGNY FREDERIC        10 STEFOY      :44.74            
   2 PELLETIER MATHIEU        10 CNCB        :48.09            
   3 LAFOND ALEXANDRE         10 UL          :48.33            
   4 COTE ANTOINE             10 REG         :50.85            
   5 DOYON PIERRE-MARC        10 STEFOY      :51.74            
   6 CARON-CANTIN PASCAL-HU   10 UL          :52.29            
   7 ROSSO FRANCOIS           10 UL          :53.05            
   8 SAUMIER-VERRET AXEL      10 UL          :55.59            
   9 LABONTE MARTIN           10 RCA         :55.95            
  10 BEAUDOIN THOMAS          10 CNCB        :57.76            
  11 GARNEAU-BERTRAN THOMAS   10 UL          :57.90            
  12 WALSH JONATHAN           10 EXCEL       :58.75            
  13 BELANGER YANICK          10 UNIK        :59.64            
  14 TESSIER ELEMENT PIER-L   10 UNIK       1:02.06            
  15 GENEST FRANCOIS          10 EXCEL      1:03.91            
  16 BRUNIAU MAXIME           10 RCA        1:04.62            
  17 MORIN-GRAVEL PAUL        10 CNCB       1:05.09            
  18 ROY JEAN-PHILIPPE        10 STEFOY     1:12.06            
  19 HOULE-ROBIDOUX VINCENT   10 EXCEL      1:16.86            
  20 TRUDEL-GUY OLIVIER       10 REG        1:28.71            
  21 BRUNIAU VINCENT          10 RCA       Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #  13    50m BRASSE/BRST     9 ANS     FEMININ
   1 COUILLARD MARIE-PIER      9 REG         :44.68            
   2 COUTURE ALEKSANDRA        9 REG         :49.66            
   3 MARCOTTE SOPHIE           9 UNIK        :51.84            
   4 DANIS STEFANIE            9 REG         :52.23            
   5 COUTURE GENEVIEVE         9 REG         :53.91            
   6 SAVOIE STEPHANIE          9 UL          :55.61            
   7 PLANTE SABRINA            9 EXCEL       :56.04            
   8 CHARRON VANESSA           9 CSQ         :56.11            
   9 POULIOT ROXANNE           9 EXCEL       :56.94            
  10 SAVOIE ALEXANDRA          9 UL          :58.62            
  11 DORE GABRIELLE            9 UNIK        :58.91            
  12 FRENETTE JEANNE           9 UNIK        :59.20            
  13 GIGNAC JESSICA            9 EXCEL       :59.66            
  14 AUBE MARIANE              9 CNCB        :59.81           
  15 JACOB EMILIE              9 UNIK       1:00.29            
  16 DION MORIN BEATRICE       9 UL         1:00.58            
  17 TREMBLAY VIRGINIE         9 CNCB       1:00.98            
  18 LAVOIE-DERASPE FLORENC    9 UL         1:01.24            
  19 CAISSY ANABELLE           9 REG        1:01.48            
  20 FAGGIOLO LISA             9 EXCEL      1:02.71            
  21 BOUCHARD-ROCHET MELANI    9 EXCEL      1:04.78            
  22 BROCHU-DOUCET MARIE-AU    9 EXCEL      1:08.89            
  23 TREMBLAY ANNABEL          9 CNCB       1:10.02            
  24 DUBE CATHERINE            9 RCA        1:14.83            
  25 GUAY ANDREANNE            9 EXCEL      1:16.33            
  26 CATINEAU ANNE-SOPHIE      9 CNCB       1:16.77            
  27 DUFOUR ARIANE             9 STEFOY    Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #  14    50m BRASSE/BRST     9 ANS     MASCULIN
   1 PERKINS NICOLAS           9 CNCB        :48.05            
   2 BOURGET MAXIME            9 REG         :48.67            
   3 SIMARD PIERRE-LUC         9 EXCEL       :49.71            
   4 COTE NICOLAS              9 EXCEL       :52.45            
   5 GONELLA BOLDUC MIKAEL     9 UNIK        :55.15            
   6 NADEAU PIERRE-LUC         9 RCA         :56.90            
   7 PLANTE DOMINIQUE          9 UL          :57.84            
   8 DUFOUR EDOUARD            9 UL          :58.74            
   9 DELISLE FRANCIS           9 REG         :58.79            
  10 TESSIER ETIENNE           9 UNIK        :59.32            
  11 RIVEST SIMON              9 CNOTY       :59.88            
  12 LACHANCE BROUSS CHRIST    9 UNIK       1:00.85            
  13 DUSABLON HUGO             9 UL         1:03.85            
  14 HEMMINGS MATHIEU          9 CNCB       1:07.61            
  15 BELANGER JEAN-MICHEL      9 EXCEL      1:12.52            
  16 BELANGER-TRUDEL PHILIP    9 UL        Q9:99.99      DISQ. 
EPREUVE/EVENT #  15    50m BRASSE/BRST     8 ANS     FEMININ
   1 LABONTE-COTE VALERIE      8 CNCB        :58.02            
   2 BONSANT ANDREA            8 EXCEL       :59.92            
   3 COTTON-GAGNON ANNE        8 EXCEL      1:00.63            
   4 ASATRYAN MERI             8 UL         1:03.88            
   5 POISSON NOEMIE            8 RCA        1:04.86            
   6 LAGACE SABRINA            8 CNCB       1:06.70            
   7 RIVEST FLORENCE           8 CNOTY      1:09.67            
   8 QUIRION MIREILLE          8 RCA        1:10.86            
   9 COTE MARJORIE             8 UL         1:11.74            
  10 BEAUDOIN MIREILLE         8 STEFOY     1:15.24            
  11 DION PIZZAMIGLI LIVIA     8 STEFOY     1:15.41            
  12 PLAMONDON MIREILLE        8 CNCB       1:15.67            
  13 LEBEL ANNIE-CLAUDE        8 CNOTY      1:17.67            
  14 PERREAULT LISA            8 RCA        1:20.05            
  15 VINCENT JOELLE            8 RCA        1:22.37            
  16 LAROCHE VICKIE            8 EXCEL      1:31.57            
  17 SYLVAIN JUSTINE           8 CNCB       1:33.91            
  18 KELLER CAROLINE           8 EXCEL      1:40.88            
  19 CHAUVETTE JESSICA         8 REG        1:42.30            
EPREUVE/EVENT #  16    50m BRASSE/BRST     8 ANS     MASCULIN
   1 PAINCHAUD SAMUEL          8 STEFOY      :54.94            
   2 TROTTIER THOMAS           8 UNIK       1:00.87            
   3 GUERARD THOMAS            8 CNCB       1:02.63            
   4 MCKINNON LOUIS-PHILIPP    8 UL         1:06.95            
   5 LAPLANTE FREDERIC         8 CNCB       1:07.38            
   6 GRAND-MAISON ETIENNE      8 UL         1:08.99            
   7 OUELLET MATHIEU           8 CNOTY      1:09.19            
   8 BOUCHER JEROME            8 RCA        1:12.42            
   9 MORIN FELIX-ANTOINE       8 CNOTY      1:24.83            
EPREUVE/EVENT #  17    25m BRASSE/BRST     7 ANS     FEMININ
   1 CHATIGNY MARIE-LAURENC    7 STEFOY      :25.57            
   2 GUAY LAURIE MAUDE         7 UNIK        :26.91            
   3 DUFOUR SIMONE             7 UL          :29.39            
   4 BERTHIAUME VERONIQUE      7 CNCB        :30.04            
   5 GARNEAU ELIZABETH         7 UNIK        :30.05   
   6 GRONDIN BEAUDET ALEXE     7 REG         :30.97            
   7 DUSSABLON JADE            7 CSQ         :31.50            
   8 TRUDEL VIRGINIE           7 EXCEL       :32.12            
   9 GARNEAU LAURENCE          7 CNCB        :32.42            
  10 LAFLEUR ERIKA             7 RCA         :33.42            
  11 PELLETIER CAMILLE         7 STEFOY      :36.44            
  12 OUIMET CAMILLE            7 CNCB        :37.25            
  13 MARCOTTE ALEXANDRA        7 UNIK        :39.92            
EPREUVE/EVENT #  18    25m BRASSE/BRST     7 ANS     MASCULIN
   1 AUCLAIR ANTONY            7 RCA         :28.05            
   2 HAMELIN ANDREW            7 STEFOY      :34.19            
   3 DELISLE GABRIEL           7 REG         :38.30            
   4 TARDIF FRANCOIS           7 EXCEL       :40.44            
   5 CARON LAURENT             7 STEFOY      :43.04            
EPREUVE/EVENT #  19    25m BRASSE/BRST      4- 6     FEMININ
   1 LANOUETTE ROXANE          6 UNIK        :37.19            
   2 DION PIZZAMIGLI MARIAN    6 STEFOY      :38.44            
EPREUVE/EVENT #  20    25m BRASSE/BRST      4- 6     MASCULIN
   1 LETOURNEAU ANTHONY        6 RCA         :36.83            
EPREUVE/EVENT #  21    25m DOS/BACK        10 ANS    FEMININ
   1 BRIAND-DIGUER JOELLE     10 UL          :19.57            
   2 LANOUETTE JOSIANE        10 UNIK        :19.62            
   3 DELISLE VERONIQUE        10 REG         :20.47            
   4 G-GRENON ALEXANDRA       10 UL          :20.76            
   5 LESSARD AUDREY           10 CNCB        :22.00            
   6 PATTERSON MARYLINE       10 UNIK        :22.84            
   7 RAINVILLE MARIE-HELENE   10 CNCB        :22.85            
   8 MARCOTTE SOPHIE          10 REG         :23.83            
   9 FILION SANDRINE          10 UL          :24.69            
  10 TREMBLAY DANIKA          10 STEFOY      :25.77            
  11 SAMSON ALEXANDRA         10 EXCEL       :25.90            
  12 AMPLEMAN SOPHIE          10 REG         :27.41            
  13 TRUDEL GUY CATHERINE     10 REG         :28.89            
  14 PARENT KIM               10 REG         :34.91            
EPREUVE/EVENT #  22    25m DOS/BACK        10 ANS    MASCULIN
   1 CHATIGNY FREDERIC        10 STEFOY      :18.73            
   2 BOUCHER SYLVAIN          10 REG         :20.99            
   3 COTE ANTOINE             10 REG         :22.37            
   4 DOYON PIERRE-MARC        10 STEFOY      :22.47            
   5 PELLETIER MATHIEU        10 CNCB        :23.06            
   6 SAUMIER-VERRET AXEL      10 UL          :23.26            
   7 ROSSO FRANCOIS           10 UL          :23.38            
   8 MORIN-GRAVEL PAUL        10 CNCB        :26.13            
   9 GARNEAU-BERTRAN THOMAS   10 UL          :26.18            
  10 WALSH JONATHAN           10 EXCEL       :27.52            
  11 ROY JEAN-PHILIPPE        10 STEFOY      :29.25            
  12 HOULE-ROBIDOUX VINCENT   10 EXCEL       :30.09            
  13 TRUDEL-GUY OLIVIER       10 REG         :33.09            
EPREUVE/EVENT #  23    25m DOS/BACK        9 ANS     FEMININ
   1 COUTURE ALEKSANDRA        9 REG         :19.67            
   2 GUAY AUDREY-ANNE          9 UNIK        :20.95            
   3 DANIS STEFANIE            9 REG         :21.87            
   4 COUTURE GENEVIEVE         9 REG         :22.20            
   5 MARIER ANNE-SOPHIE        9 CNOTY       :22.60            
   6 SAVOIE STEPHANIE          9 UL          :23.63            
   7 DION MORIN BEATRICE       9 UL          :23.71            
   8 MARCOUX LAURENCE          9 STEFOY      :24.39            
   9 MORISSETTE ANDREE ANN     9 UNIK        :24.56            
  10 B-DALLAIRE CASSANDRE      9 EXCEL       :25.08            
  11 DUBE CATHERINE            9 RCA         :25.44            
  12 DUFOUR ARIANE             9 STEFOY      :25.71            
  13 CAISSY ANABELLE           9 REG         :25.72    
  14 SAVOIE ALEXANDRA          9 UL          :26.71            
  15 GUAY ANDREANNE            9 EXCEL       :26.93            
  16 M. BEDARD LYCENDRE        9 UNIK        :27.29            
  17 LEMOINE SARA-MAUDE        9 CNCB        :27.34            
  18 JACOB EMILIE              9 UNIK        :27.74            
  19 ROCHETTE DOMINIQUE        9 UNIK        :28.57            
  20 BLAIS ANNIE-MICHELE       9 CNOTY       :29.62            
EPREUVE/EVENT #  24    25m DOS/BACK        9 ANS     MASCULIN
   1 BOURGET MAXIME            9 REG         :23.45            
   2 LACHANCE BROUSS CHRIST    9 UNIK        :23.87            
   3 MAILHOT SYMON             9 STEFOY      :24.27            
   4 GONELLA BOLDUC MIKAEL     9 UNIK        :25.09            
   5 PLANTE DOMINIQUE          9 UL          :25.75            
   6 NADEAU PIERRE-LUC         9 RCA         :25.82            
   7 PERRON SAMUEL             9 RCA         :27.95            
   8 ROULEAU FELIX-ANTOINE     9 CNOTY       :28.22            
   9 BELANGER-TRUDEL PHILIP    9 UL          :28.49            
  10 DUSABLON HUGO             9 UL          :30.42            
EPREUVE/EVENT #  25    25m DOS/BACK        8 ANS     FEMININ
   1 LABONTE-COTE VALERIE      8 CNCB        :24.25            
   2 RIVEST FLORENCE           8 CNOTY       :24.70            
   3 ASATRYAN MERI             8 UL          :25.69            
   4 VINCENT JOELLE            8 RCA         :25.74            
   5 LAGACE SABRINA            8 CNCB        :26.73            
   6 PERREAULT LISA            8 RCA         :27.25            
   7 COTE MARJORIE             8 UL          :27.74            
   8 POISSON NOEMIE            8 RCA         :28.38            
   9 QUIRION MIREILLE          8 RCA         :28.42            
  10 LEBEL ANNIE-CLAUDE        8 CNOTY       :30.00            
  11 PLAMONDON MIREILLE        8 CNCB        :30.06            
  12 BONSANT ANDREA            8 EXCEL       :30.65            
  13 GUIMONT KARIANE           8 CNOTY       :31.56            
  14 BEAUDOIN MIREILLE         8 STEFOY      :31.94            
  15 CHAUVETTE JESSICA         8 REG         :32.40            
  16 LAROCHE VICKIE            8 EXCEL       :34.24            
EPREUVE/EVENT #  26    25m DOS/BACK        8 ANS     MASCULIN
   1 GUERARD THOMAS            8 CNCB        :23.99            
   2 LETOURNEAU DAVID          8 RCA         :25.98            
   3 BLAIS PHILIPPE ANDR       8 STEFOY      :26.35            
   4 MCKINNON LOUIS-PHILIPP    8 UL          :26.53            
   5 TROTTIER THOMAS           8 UNIK        :27.62            
   6 GRAND-MAISON ETIENNE      8 UL          :28.29            
   7 BOUCHER JEROME            8 RCA         :30.08            
   8 MORIN FELIX-ANTOINE       8 CNOTY       :36.02            
   9 OUELLET MATHIEU           8 CNOTY       :36.07            
EPREUVE/EVENT #  27    25m DOS/BACK        7 ANS     FEMININ
   1 GUAY LAURIE MAUDE         7 UNIK        :23.62            
   2 BERTHIAUME VERONIQUE      7 CNCB        :26.04            
   3 OUIMET CAMILLE            7 CNCB        :26.86            
   4 CHATIGNY MARIE-LAURENC    7 STEFOY      :27.66            
   5 DUSSABLON JADE            7 CSQ         :27.77            
   6 PELLETIER CAMILLE         7 STEFOY      :28.06            
   7 DUFOUR SIMONE             7 UL          :29.25            
   8 GRONDIN BEAUDET ALEXE     7 REG         :30.45            
   9 TRUDEL VIRGINIE           7 EXCEL       :31.37            
  10 GARNEAU ELIZABETH         7 UNIK        :31.63            
  11 MARCOTTE ALEXANDRA        7 UNIK        :32.88            
EPREUVE/EVENT #  28    25m DOS/BACK        7 ANS     MASCULIN
   1 AUCLAIR ANTONY            7 RCA         :24.99            
   2 CARON LAURENT             7 STEFOY      :32.55            
