Quatrième Rencontre Régionale
5 mai 2001
PREMIÈRE ÉTOILE
SYLVAIN BOUCHER |
DEUXIÈME
ÉTOILE ![]()
MAXIME MARANDA |
TROISIÈME
ÉTOILE
FRANCIS DELISLE |
4E REGIONALE BOUT DE CHOU THETFORD MINES 5 MAI 2001
POINTAGE PAR EQUIPE - TEAM STANDINGS 2001.05.06 20:22:26
---- RESULTATS ---- FINAL ----
CLASS. CLUB PTS VILLE NAGEURS MOY.
1 RCA 245.0 REG.CH.APP. QUE 34 7.21
2 UNIK 215.0 PONT-ROUGE QUE 25 8.60
3 REG 214.0 RIVERAINS QUE 18 11.89
4 UL 188.0 UNI. LAVAL QUE 21 8.95
5 CNCB 171.0 BEAUPORT QUE 26 6.58
6 STEFOY 168.0 STE FOY QUE 15 11.20
7 CSQ 73.0 QUEBEC QUE 10 7.30
8 EXCEL 56.0 CHARL.LORETT QUE 13 4.31
9 CNOTY 30.0 MONTMAGNY QUE 13 2.31
TOTAL 1360.0 175
RÉSULTATS COMPLETS DE LA RENCONTRE
FINALES / TEMPS des PRELIMINAIRES (25m) 2001.05.06
EPREUVE/EVENT # 1 50m LIBRE/FREE 10 ANS FEMININ
1 MAILLE JESSICA 10 RCA 56066 :34.87
2 LACOSTE CLOE 10 UL 57495 :35.04
3 DUFRESNE ANNE-MARIE 10 UL 54708 :36.28
4 BLOUIN MELANIE 10 UL 59118 :36.66
5 TROTTIER LEA-MARIE 10 UNIK 60876 :36.89
6 GENDRON STEPHANIE 10 RCA 58200 :36.97
7 GAGNON MARYSE 10 EXCEL 57173 :37.73
8 PALACIOS MERCEDES 10 UNIK 55840 :38.30
9 HENRI EMMANUELLE 10 RCA 56059 :38.83
10 LANOUETTE JOSIANE 10 UNIK 60033 :39.09
11 RANCOURT ISABELLE 10 CNOTY 55763 :39.33
12 AUCLAIR ALEXANDRA 10 RCA 64134 :39.61
13 COUTURE GENEVIEVE 10 REG 0 :39.74
14 GUAY AUDREY-ANNE 10 UNIK 55835 :39.92
15 LEHOUX JORDANE 10 RCA 60986 :40.13
16 VACHON AUDREY 10 RCA 62240 :40.17
17 CARON VERONIQUE 10 CSQ 65667 :40.21
18 LESSARD AUDREY 10 CNCB 65638 :40.51
19 GARNIER ELEN 10 RCA 56856 :41.50
20 COTE-BOLDUC ROXANE 10 EXCEL 58679 :41.70
21 BERNARD SARAH 10 RCA 65767 :42.08
22 OUELLET MATHILDE 10 CNOTY 61745 :42.14
23 FILION SANDRINE 10 UL 0 :43.03
24 BOURQUE OCEANNE 10 RCA 64136 :43.28
25 ARSENAULT SARAH 10 EXCEL 0 :44.07
26 LECLERC CAMILLE 10 EXCEL 0 :44.91
27 RAINVILLE MARIE-HELENE 10 CNCB 65630 :46.31
28 TROTTIER MAUDE 10 UNIK 60877 :46.34
29 BOULET-GENDRON CATHERI 10 CNOTY 57600 :46.58
30 T. MARCOTTE SONIA 10 UNIK 0 :50.03
31 TREMBLAY DANIKA 10 STEFOY 64192 :50.60
32 DUGUAY CATHERINE-ANN 10 CSQ 0 :50.88
33 TALBOT MYRIAM 10 CNCB 0 :55.03
34 BOULET ALICIA 10 CSQ 65666 :57.53
35 GARREAU CAROLINE 10 CNCB 0 1:00.09
36 VILLENEUVE GABRIELLE 10 CSQ 0 E :44.47 EXHIB.
EPREUVE/EVENT # 2 50m LIBRE/FREE 10 ANS MASCULIN
1 THIVIERGE JEAN-FRANCOI 10 REG 0 :34.21
2 MARANDA MAXIME 10 REG 59034 :36.62
3 COTE ANTHOINE 10 REG 0 :37.27
4 CARON-CANTIN PASCAL-HU 10 UL 57513 :37.33
5 LABONTE MARTIN 10 RCA 62572 :38.52
6 LALIBERTE JEAN-LOU 10 UL 56038 :39.21
7 SIMONEAU MAXIME 10 RCA 65221 :40.19
8 ROSSO FRANCOIS 10 UL 57302 :40.71
9 BOUCHER SYLVAIN 10 REG 0 :40.78
10 DOYON PIERRE-MARC 10 STEFOY 0 :41.19
11 DE BEAUMONT FRANCOIS 10 RCA 60517 :43.90
12 BEAUDOIN THOMAS 10 CNCB 64785 :44.48
13 NADEAU PIERRE-LUC 10 RCA 63371 :44.77
14 SAUMIER-VERRET AXEL 10 UL 65497 :45.48
15 RINGUET JULIEN 10 REG 0 :45.72
16 TESSIER ELEMENT PIER-L 10 UNIK 64089 :46.24
17 MORIN-GRAVEL PAUL 10 CNCB 65637 :46.57
18 BELANGER YANICK 10 UNIK 52675 :47.40
19 BRUNIAU VINCENT 10 RCA 64939 :48.78
20 MARTEL OLIVIER 10 CNCB 0 :49.78
21 TRUDEL-GUY OLIVIER 10 REG 0 :51.09
22 GARNEAU-BERTRAN THOMAS 10 UL 65496 :51.60
23 BRUNIAU MAXIME 10 RCA 64938 :53.07
EPREUVE/EVENT # 3 50m LIBRE/FREE 9 ANS FEMININ
1 COUILLARD MARIE-PIER 9 REG 0 :34.40
2 MARCOTTE SOPHIE 9 UNIK 56541 :36.47
3 ROUX DUBOIS NOEMIE 9 RCA 58205 :39.26
4 FRECHETTE JUSTINE 9 CSQ 60509 :39.76
5 GERA JANNY 9 RCA 64141 :40.89
6 LAVOIE-DERASPE FLORENC 9 UL 62713 :41.07
7 BEAUSEJOUR GAGN HELENE 9 STEFOY 61945 :41.52
8 MARCOUX LAURENCE 9 STEFOY 64191 :41.77
9 DORE GABRIELLE 9 UNIK 58336 :42.22
10 MORISSETTE ANDREE ANN 9 UNIK 60871 :42.48
11 CHARRON VANESSA 9 CSQ 65661 :43.25
12 MARIER ANNE-SOPHIE 9 CNOTY 58729 :44.27
13 PLANTE SABRINA 9 EXCEL 0 :44.42
14 TREMBLAY ANNABEL 9 CNCB 62376 :45.93
15 SIMONEAU ANABELLE 9 RCA 65769 :46.53
16 POULIOT ROXANNE 9 EXCEL 57787 :46.95
17 HUDON STEPHANIE 9 EXCEL 0 :47.29
18 CAISSY ANABELLE 9 REG 0 :47.91
19 TREMBLAY VIRGINIE 9 CNCB 62379 :48.35
20 MARCOTTE SOPHIE 9 REG 0 :48.70
21 ROY MYLENE 9 RCA 0 :48.75
22 GUAY ANDREANNE 9 EXCEL 0 :48.88
23 LAPIERRE POULIN JUSTIN 9 RCA 64951 :49.49
24 ROCHETTE DOMINIQUE 9 UNIK 65554 :49.95
25 CATINEAU ANNE-SOPHIE 9 CNCB 64789 :51.66
26 JACOB EMILIE 9 UNIK 63306 :51.99
27 BLAIS ANNIE-MICHELE 9 CNOTY 64975 :54.67
28 THIBEAULT ANNE-GABRIEL 9 UL 0 :54.87
29 LAMONTAGNE AUDREY 9 REG 0 :55.06
30 LEVESQUE KIM 9 CNCB 59461 1:01.08
31 GARDNER GENEVIEVE 9 RCA 65218 1:02.46
32 M. BEDARD LYCENDRE 9 UNIK 65131 1:05.58
EPREUVE/EVENT # 4 50m LIBRE/FREE 9 ANS MASCULIN
1 SIMARD PIERRE-LUC 9 EXCEL 56016 :38.07
2 TAM DANNY 9 CSQ 60141 :38.87
3 PLANTE DOMINIQUE 9 UL 59104 :40.84
4 VILLENEUVE SIMON 9 CSQ 65662 :41.41
5 COTE NICOLAS 9 EXCEL 0 :42.29
6 MAILHOT SYMON 9 STEFOY 59082 :43.26
7 TESSIER GUILLAUME 9 UNIK 0 :44.63
8 DELISLE FRANCIS 9 REG 0 :44.75
9 RIVEST SIMON 9 CNOTY 64972 :44.93
10 PAINCHAUD SAMUEL 9 STEFOY 61952 :46.06
11 TREMBLAY PIERRE-ETIENN 9 RCA 63115 :46.80
12 TESSIER ETIENNE 9 UNIK 63104 :47.52
13 DUSABLON HUGO 9 UL 64413 :48.17
14 GRAND-MAISON ETIENNE 9 UL 64418 :50.77
15 ROULEAU FELIX-ANTOINE 9 CNOTY 65334 :52.31
16 PERRON SAMUEL 9 RCA 64959 :53.22
EPREUVE/EVENT # 5 50m LIBRE/FREE 8 ANS FEMININ
1 FAUCHER KATHERINE 8 RCA 58198 :42.62
2 CLOUTIER REBECCA 8 CSQ 0 :45.44
3 LABONTE-COTE VALERIE 8 CNCB 63094 :48.97
4 LAFLEUR ERIKA 8 RCA 64145 :49.05
5 COTE MARJORIE 8 UL 0 :52.17
6 GARNEAU LAURENCE 8 CNCB 64795 :52.27
7 QUIRION MIREILLE 8 RCA 64966 :52.33
8 TURCOTTE JULIANE 8 STEFOY 0 :52.56
9 PELLETIER CAMILLE 8 STEFOY 64190 :53.57
10 POISSON NOEMIE 8 RCA 64960 :55.52
11 PLAMONDON MIREILLE 8 CNCB 65632 :56.02
12 LEVESQUE ELISABETH 8 RCA 64147 :56.96
13 GUIMONT KARIANE 8 CNOTY 64973 :57.13
14 DION PIZZAMIGLI LIVIA 8 STEFOY 64188 :57.41
15 POITRAS MARIE-PIERRE 8 CNCB 0 1:04.41
16 PERREAULT LISA 8 RCA 65220 1:05.27
17 SYLVAIN JUSTINE 8 CNCB 65634 1:08.04
18 LAROCHE VICKIE 8 EXCEL 0 1:09.16
EPREUVE/EVENT # 6 50m LIBRE/FREE 8 ANS MASCULIN
1 DE LAROCHELLIER HUGO 8 UL 0 :46.17
2 TROTTIER THOMAS 8 UNIK 63106 :46.52
3 DESPRES RICHARD 8 UL 0 :47.83
4 BLAIS PHILIPPE ANDR 8 STEFOY 64187 :48.78
5 GUERARD THOMAS 8 CNCB 62365 :50.16
6 LETOURNEAU DAVID 8 RCA 64955 :53.29
7 LAPLANTE FREDERIC 8 CNCB 64800 :56.62
8 OUELLET MATHIEU 8 CNOTY 64969 1:12.23
9 MORIN FELIX-ANTOINE 8 CNOTY 64971 1:22.17
EPREUVE/EVENT # 7 25m LIBRE/F 7 ANS FEMININ
1 GUAY LAURIE MAUDE 7 UNIK 58343 :18.29
2 DUSSABLON JADE 7 CSQ 62450 :22.06
3 CHATIGNY MARIE-LAURENC 7 STEFOY 62693 :23.12
4 MARCOTTE ALEXANDRA 7 UNIK 64807 :23.71
5 TRUDEL JOELLE-ANN 7 UNIK 0 :23.94
6 GRONDIN BEAUDET ALEXE 7 REG 0 :24.05
7 TRUDEL VIRGINIE 7 EXCEL 0 :25.51
8 GARNEAU ELIZABETH 7 UNIK 60869 :26.06
9 OUIMET CAMILLE 7 CNCB 65633 :28.16
10 NEAULT JESSICA 7 EXCEL 0 :35.06
EPREUVE/EVENT # 8 25m LIBRE/F 7 ANS MASCULIN
1 GUILLEMETTE ALEXIS 7 RCA 60521 :19.46
2 AUCLAIR ANTONY 7 RCA 64135 :22.63
3 HAMELIN ANDREW 7 STEFOY 0 :24.09
4 CARON LAURENT 7 STEFOY 0 :24.64
5 ALAIN MAXIME 7 REG 0 :24.98
EPREUVE/EVENT # 9 25m LIBRE/F 4- 6 FEMININ
1 LANOUETTE ROXANE 6 UNIK 64086 :27.06
2 COUILLARD LAURENCE 6 REG 0 :31.55
3 DION PIZZAMIGLI MARIAN 6 STEFOY 64189 :31.68
EPREUVE/EVENT # 10 25m LIBRE/F 4- 6 MASCULIN
1 LETOURNEAU ANTHONY 6 RCA 64954 :30.97
2 BOUTIN JEREMY 6 RCA 64137 :46.22
EPREUVE/EVENT # 11 50m BRASSE/BRST 10 ANS FEMININ
1 BOISSONNEAULT CATHY 10 UNIK 60865 :45.74
2 LACOSTE CLOE 10 UL 57495 :47.84
3 HENRI EMMANUELLE 10 RCA 56059 :48.09
4 BRIAND-DIGUER JOELLE 10 UL 54707 :49.21
5 GARANT VANESSA 10 UNIK 63100 :49.69
6 TROTTIER LEA-MARIE 10 UNIK 60876 :50.38
7 LANOUETTE JOSIANE 10 UNIK 60033 :50.48
8 COUTURE GENEVIEVE 10 REG 0 :50.82
9 BERTHIAUME CAROLINE 10 CNCB 59453 :50.83
10 LEHOUX JORDANE 10 RCA 60986 :50.88
11 G-GRENON ALEXANDRA 10 UL 56035 :51.27
12 GARNIER ELEN 10 RCA 56856 :51.34
13 CARON VERONIQUE 10 CSQ 65667 :51.96
14 LECLERC CAMILLE 10 EXCEL 0 :52.15
15 VACHON AUDREY 10 RCA 62240 :52.25
16 AUCLAIR ALEXANDRA 10 RCA 64134 :52.86
17 LESSARD AUDREY 10 CNCB 65638 :52.99
18 GENDRON STEPHANIE 10 RCA 58200 :53.63
19 BERNARD SARAH 10 RCA 65767 :54.20
20 COTE-BOLDUC ROXANE 10 EXCEL 58679 :54.47
21 DUGUAY CATHERINE-ANN 10 CSQ 0 :56.25
22 PATTERSON MARYLINE 10 UNIK 63102 :56.52
23 FILION SANDRINE 10 UL 0 :57.19
24 TROTTIER MAUDE 10 UNIK 60877 :57.35
25 DE LAROCHELLIER CAMILL 10 UL 62820 :57.80
26 ARSENAULT SARAH 10 EXCEL 0 :59.92
27 ROUTHIER SARAH 10 CNCB 65628 1:00.38
28 T. MARCOTTE SONIA 10 UNIK 0 1:01.81
29 BOURQUE OCEANNE 10 RCA 64136 1:02.48
30 TREMBLAY DANIKA 10 STEFOY 64192 1:07.13
31 BOULET ALICIA 10 CSQ 65666 1:08.49
32 TALBOT MYRIAM 10 CNCB 0 1:23.64
EPREUVE/EVENT # 12 50m BRASSE/BRST 10 ANS MASCULIN
1 CHATIGNY FREDERIC 10 STEFOY 56828 :43.55
2 PELLETIER MATHIEU 10 CNCB 63097 :46.67
3 LAFOND ALEXANDRE 10 UL 57222 :47.23
4 COTE ANTHOINE 10 REG 0 :49.51
5 RINGUET JULIEN 10 REG 0 :49.68
6 DOYON PIERRE-MARC 10 STEFOY 0 :51.49
7 LABONTE MARTIN 10 RCA 62572 :52.79
8 ROSSO FRANCOIS 10 UL 57302 :53.06
9 CARON-CANTIN PASCAL-HU 10 UL 57513 :53.31
10 SAUMIER-VERRET AXEL 10 UL 65497 :53.83
11 NADEAU PIERRE-LUC 10 RCA 63371 :55.31
12 DE BEAUMONT FRANCOIS 10 RCA 60517 :55.79
13 BEAUDOIN THOMAS 10 CNCB 64785 :56.14
14 BELANGER YANICK 10 UNIK 52675 :57.47
15 MORIN-GRAVEL PAUL 10 CNCB 65637 1:03.07
16 GARNEAU-BERTRAN THOMAS 10 UL 65496 1:05.97
17 BRUNIAU MAXIME 10 RCA 64938 1:09.67
18 MARTEL OLIVIER 10 CNCB 0 1:11.18
19 TRUDEL-GUY OLIVIER 10 REG 0 1:17.19
20 BRUNIAU VINCENT 10 RCA 64939 Q9:99.99 DISQ.
EPREUVE/EVENT # 13 50m BRASSE/BRST 9 ANS FEMININ
1 COUILLARD MARIE-PIER 9 REG 0 :45.14
2 MORISSETTE ANDREE ANN 9 UNIK 60871 :50.09
3 COUTURE ALEKSANDRA 9 REG 0 :50.89
4 DANIS STEFANIE 9 REG 0 :51.33
5 CHARRON VANESSA 9 CSQ 65661 :56.09
6 DORE GABRIELLE 9 UNIK 58336 :56.47
7 ROCHETTE DOMINIQUE 9 UNIK 65554 :58.98
8 JACOB EMILIE 9 UNIK 63306 1:00.88
9 LAPIERRE POULIN JUSTIN 9 RCA 64951 1:03.68
10 BEAUSEJOUR GAGN HELENE 9 STEFOY 61945 1:04.72
11 MARCOUX LAURENCE 9 STEFOY 64191 1:04.88
12 MARCOTTE SOPHIE 9 REG 0 1:08.65
13 M. BEDARD LYCENDRE 9 UNIK 65131 1:09.82
14 GUAY ANDREANNE 9 EXCEL 0 1:10.30
15 ROY MYLENE 9 RCA 0 1:10.52
16 LEVESQUE KIM 9 CNCB 59461 1:21.30
17 GARDNER GENEVIEVE 9 RCA 65218 1:21.98
18 THIBEAULT ANNE-GABRIEL 9 UL 0 1:25.55
19 LAMONTAGNE AUDREY 9 REG 0 Q9:99.99 DISQ.
EPREUVE/EVENT # 14 50m BRASSE/BRST 9 ANS MASCULIN
1 BOURGET MAXIME 9 REG 0 :46.60
2 SIMARD PIERRE-LUC 9 EXCEL 56016 :46.73
3 PERKINS NICOLAS 9 CNCB 57873 :48.59
4 COTE NICOLAS 9 EXCEL 0 :53.59
5 PAINCHAUD SAMUEL 9 STEFOY 61952 :54.56
6 TAM DANNY 9 CSQ 60141 :54.57
7 PLANTE DOMINIQUE 9 UL 59104 :55.48
8 MAILHOT SYMON 9 STEFOY 59082 :58.87
9 RIVEST SIMON 9 CNOTY 64972 :58.93
10 TESSIER ETIENNE 9 UNIK 63104 :58.96
11 TREMBLAY PIERRE-ETIENN 9 RCA 63115 1:03.45
12 TESSIER GUILLAUME 9 UNIK 0 1:06.89
13 GRAND-MAISON ETIENNE 9 UL 64418 1:15.80
14 DUSABLON HUGO 9 UL 64413 Q9:99.99 DISQ.
EPREUVE/EVENT # 15 50m BRASSE/BRST 8 ANS FEMININ
1 LABONTE-COTE VALERIE 8 CNCB 63094 :56.58
2 FAUCHER KATHERINE 8 RCA 58198 :59.52
3 TURCOTTE JULIANE 8 STEFOY 0 1:03.45
4 CLOUTIER REBECCA 8 CSQ 0 1:03.46
5 LEVESQUE ELISABETH 8 RCA 64147 1:03.67
6 POISSON NOEMIE 8 RCA 64960 1:05.18
7 DION PIZZAMIGLI LIVIA 8 STEFOY 64188 1:09.83
8 COTE MARJORIE 8 UL 0 1:10.42
9 QUIRION MIREILLE 8 RCA 64966 1:10.86
10 RIVEST FLORENCE 8 CNOTY 0 1:11.68
11 LEBEL ANNIE-CLAUDE 8 CNOTY 64977 1:12.25
12 GARNEAU LAURENCE 8 CNCB 64795 1:18.24
13 PELLETIER CAMILLE 8 STEFOY 64190 1:19.37
14 PLAMONDON MIREILLE 8 CNCB 65632 1:22.02
15 PERREAULT LISA 8 RCA 65220 1:26.54
16 SYLVAIN JUSTINE 8 CNCB 65634 1:26.94
17 LAROCHE VICKIE 8 EXCEL 0 1:35.99
EPREUVE/EVENT # 16 50m BRASSE/BRST 8 ANS MASCULIN
1 GUERARD THOMAS 8 CNCB 62365 :59.47
2 DE LAROCHELLIER HUGO 8 UL 0 :59.83
3 TROTTIER THOMAS 8 UNIK 63106 1:00.58
4 DESPRES RICHARD 8 UL 0 1:02.13
5 LAPLANTE FREDERIC 8 CNCB 64800 1:06.87
6 BLAIS PHILIPPE ANDR 8 STEFOY 64187 1:10.51
7 OUELLET MATHIEU 8 CNOTY 64969 1:13.02
8 LETOURNEAU DAVID 8 RCA 64955 1:20.41
9 MORIN FELIX-ANTOINE 8 CNOTY 64971 1:25.32
10 JONCAS-DAVID VINCENT 8 CNOTY 64976 1:29.48
EPREUVE/EVENT # 17 25m BRASSE/BRST 7 ANS FEMININ
1 BELANGER ROXANNE 7 CNCB 64786 :26.34
2 CHATIGNY MARIE-LAURENC 7 STEFOY 62693 :28.26
3 GARNEAU ELIZABETH 7 UNIK 60869 :29.62
4 GRONDIN BEAUDET ALEXE 7 REG 0 :30.23
5 DUSSABLON JADE 7 CSQ 62450 :31.08
6 TRUDEL VIRGINIE 7 EXCEL 0 :32.15
7 OUIMET CAMILLE 7 CNCB 65633 :35.89
8 MARCOTTE ALEXANDRA 7 UNIK 64807 :40.81
9 TRUDEL JOELLE-ANN 7 UNIK 0 :42.51
10 NEAULT JESSICA 7 EXCEL 0 :43.94
EPREUVE/EVENT # 18 25m BRASSE/BRST 7 ANS MASCULIN
1 GUILLEMETTE ALEXIS 7 RCA 60521 :25.90
2 AUCLAIR ANTONY 7 RCA 64135 :28.78
3 HAMELIN ANDREW 7 STEFOY 0 :34.48
4 CARON LAURENT 7 STEFOY 0 :37.52
5 ALAIN MAXIME 7 REG 0 :40.64
EPREUVE/EVENT # 19 25m BRASSE/BRST 4- 6 FEMININ
1 DION PIZZAMIGLI MARIAN 6 STEFOY 64189 :35.97
2 COUILLARD LAURENCE 6 REG 0 :36.83
EPREUVE/EVENT # 20 25m BRASSE/BRST 4- 6 MASCULIN
1 LETOURNEAU ANTHONY 6 RCA 64954 :35.90
EPREUVE/EVENT # 21 50m DOS/BACK 10 ANS FEMININ
1 DUFRESNE ANNE-MARIE 10 UL 54708 :43.27
2 BOISSONNEAULT CATHY 10 UNIK 60865 :43.43
3 GAGNON MARYSE 10 EXCEL 57173 :44.20
4 MAILLE JESSICA 10 RCA 56066 :44.27
5 PALACIOS MERCEDES 10 UNIK 55840 :44.69
6 GUAY AUDREY-ANNE 10 UNIK 55835 :45.17
7 BLOUIN MELANIE 10 UL 59118 :45.30
8 GARANT VANESSA 10 UNIK 63100 :45.98
9 G-GRENON ALEXANDRA 10 UL 56035 :46.40
10 BERTHIAUME CAROLINE 10 CNCB 59453 :46.69
11 RANCOURT ISABELLE 10 CNOTY 55763 :46.81
12 ROUTHIER SARAH 10 CNCB 65628 :48.09
13 BERNARD SARAH 10 RCA 65767 :50.21
14 OUELLET MATHILDE 10 CNOTY 61745 :50.55
15 LESSARD AUDREY 10 CNCB 65638 :50.85
16 DE LAROCHELLIER CAMILL 10 UL 62820 :50.99
17 RAINVILLE MARIE-HELENE 10 CNCB 65630 :52.20
18 FILION SANDRINE 10 UL 0 :53.43
19 BOULET-GENDRON CATHERI 10 CNOTY 57600 :54.19
20 PATTERSON MARYLINE 10 UNIK 63102 :54.36
21 T. MARCOTTE SONIA 10 UNIK 0 :59.82
22 TREMBLAY DANIKA 10 STEFOY 64192 1:04.21
23 DUGUAY CATHERINE-ANN 10 CSQ 0 1:04.77
24 GARREAU CAROLINE 10 CNCB 0 1:05.17
25 BOULET ALICIA 10 CSQ 65666 1:07.33
26 TALBOT MYRIAM 10 CNCB 0 A9:99.99 ABAND.
27 VILLENEUVE GABRIELLE 10 CSQ 0 E :53.88 EXHIB.
28 BRIAND-DIGUER JOELLE 10 UL 54707 Q9:99.99 DISQ.
29 BOURQUE OCEANNE 10 RCA 64136 Q9:99.99 DISQ.
EPREUVE/EVENT # 22 50m DOS/BACK 10 ANS MASCULIN
1 CHATIGNY FREDERIC 10 STEFOY 56828 :41.06
2 THIVIERGE JEAN-FRANCOI 10 REG 0 :41.09
3 MARANDA MAXIME 10 REG 59034 :41.83
4 LAFOND ALEXANDRE 10 UL 57222 :42.62
5 LABONTE MARTIN 10 RCA 62572 :45.42
6 BOUCHER SYLVAIN 10 REG 0 :46.89
7 LALIBERTE JEAN-LOU 10 UL 56038 :47.92
8 SIMONEAU MAXIME 10 RCA 65221 :49.63 EX.AEQ
PELLETIER MATHIEU 10 CNCB 63097 :49.63 EX.AEQ
10 ROSSO FRANCOIS 10 UL 57302 :51.84
11 BEAUDOIN THOMAS 10 CNCB 64785 :52.01
12 DOYON PIERRE-MARC 10 STEFOY 0 :53.77
13 BELANGER YANICK 10 UNIK 52675 :55.59
14 MORIN-GRAVEL PAUL 10 CNCB 65637 :56.08
15 TESSIER ELEMENT PIER-L 10 UNIK 64089 :56.19
16 GARNEAU-BERTRAN THOMAS 10 UL 65496 1:01.00
17 MARTEL OLIVIER 10 CNCB 0 1:03.79
18 SAUMIER-VERRET AXEL 10 UL 65497 Q9:99.99 DISQ.
EPREUVE/EVENT # 23 50m DOS/BACK 9 ANS FEMININ
1 COUTURE ALEKSANDRA 9 REG 0 :43.32
2 MARCOTTE SOPHIE 9 UNIK 56541 :43.36
3 LAVOIE-DERASPE FLORENC 9 UL 62713 :46.18
4 DANIS STEFANIE 9 REG 0 :47.50
5 MARIER ANNE-SOPHIE 9 CNOTY 58729 :49.63
6 FRECHETTE JUSTINE 9 CSQ 60509 :49.91
7 DORE GABRIELLE 9 UNIK 58336 :50.96
8 TREMBLAY ANNABEL 9 CNCB 62376 :53.37
9 GERA JANNY 9 RCA 64141 :54.11
10 MORISSETTE ANDREE ANN 9 UNIK 60871 :55.00
11 HUDON STEPHANIE 9 EXCEL 0 :55.07
12 POULIOT ROXANNE 9 EXCEL 57787 :55.12
13 TREMBLAY VIRGINIE 9 CNCB 62379 :55.57
14 CAISSY ANABELLE 9 REG 0 :56.25
15 MARCOTTE SOPHIE 9 REG 0 :56.31
16 PLANTE SABRINA 9 EXCEL 0 :56.45
17 MARCOUX LAURENCE 9 STEFOY 64191 :56.59
18 BEAUSEJOUR GAGN HELENE 9 STEFOY 61945 :58.06
19 LAPIERRE POULIN JUSTIN 9 RCA 64951 :58.67
20 ROCHETTE DOMINIQUE 9 UNIK 65554 :58.75
21 SIMONEAU ANABELLE 9 RCA 65769 :59.25
22 GUAY ANDREANNE 9 EXCEL 0 1:01.68
23 BLAIS ANNIE-MICHELE 9 CNOTY 64975 1:03.09
24 CATINEAU ANNE-SOPHIE 9 CNCB 64789 1:03.22
25 LAMONTAGNE AUDREY 9 REG 0 1:04.74
26 THIBEAULT ANNE-GABRIEL 9 UL 0 1:05.97
27 GARDNER GENEVIEVE 9 RCA 65218 1:10.10
28 M. BEDARD LYCENDRE 9 UNIK 65131 1:15.49
29 LEVESQUE KIM 9 CNCB 59461 1:18.16
30 ROUX DUBOIS NOEMIE 9 RCA 58205 Q9:99.99 DISQ.
EPREUVE/EVENT # 24 50m DOS/BACK 9 ANS MASCULIN
1 PERKINS NICOLAS 9 CNCB 57873 :41.70
2 DELISLE FRANCIS 9 REG 0 :48.20
3 VILLENEUVE SIMON 9 CSQ 65662 :49.87
4 TREMBLAY PIERRE-ETIENN 9 RCA 63115 :55.03
5 MAILHOT SYMON 9 STEFOY 59082 :56.07
6 PLANTE DOMINIQUE 9 UL 59104 :58.44
7 PAINCHAUD SAMUEL 9 STEFOY 61952 :59.64
8 DUSABLON HUGO 9 UL 64413 1:02.92
9 GRAND-MAISON ETIENNE 9 UL 64418 1:05.24
10 ROULEAU FELIX-ANTOINE 9 CNOTY 65334 1:05.63
11 PERRON SAMUEL 9 RCA 64959 1:10.94
EPREUVE/EVENT # 25 50m DOS/BACK 8 ANS FEMININ
1 CLOUTIER REBECCA 8 CSQ 0 :55.43
2 LABONTE-COTE VALERIE 8 CNCB 63094 :56.09
3 RIVEST FLORENCE 8 CNOTY 0 :59.59
4 POITRAS MARIE-PIERRE 8 CNCB 0 1:01.39
5 TURCOTTE JULIANE 8 STEFOY 0 1:01.78
6 PELLETIER CAMILLE 8 STEFOY 64190 1:03.28
7 COTE MARJORIE 8 UL 0 1:03.43
8 QUIRION MIREILLE 8 RCA 64966 1:05.15
9 GARNEAU LAURENCE 8 CNCB 64795 1:05.35
10 GUIMONT KARIANE 8 CNOTY 64973 1:05.96
11 PLAMONDON MIREILLE 8 CNCB 65632 1:07.17
12 LEBEL ANNIE-CLAUDE 8 CNOTY 64977 1:07.21
13 SYLVAIN JUSTINE 8 CNCB 65634 1:10.26
14 DION PIZZAMIGLI LIVIA 8 STEFOY 64188 1:11.59
15 LAROCHE VICKIE 8 EXCEL 0 1:13.83
16 POISSON NOEMIE 8 RCA 64960 1:16.32
17 PERREAULT LISA 8 RCA 65220 Q9:99.99 DISQ.
EPREUVE/EVENT # 26 50m DOS/BACK 8 ANS MASCULIN
1 GUERARD THOMAS 8 CNCB 62365 :52.03
2 DE LAROCHELLIER HUGO 8 UL 0 :54.54
3 DESPRES RICHARD 8 UL 0 :56.38
4 BLAIS PHILIPPE ANDR 8 STEFOY 64187 1:01.67
5 LETOURNEAU DAVID 8 RCA 64955 1:08.57
6 LAPLANTE FREDERIC 8 CNCB 64800 1:09.04
EPREUVE/EVENT # 27 25m DOS/BACK 7 ANS FEMININ
2 BELANGER ROXANNE 7 CNCB 64786 :25.13
3 OUIMET CAMILLE 7 CNCB 65633 :27.98
4 GRONDIN BEAUDET ALEXE 7 REG 0 :28.40
5 TRUDEL VIRGINIE 7 EXCEL 0 :29.80
6 DUSSABLON JADE 7 CSQ 62450 :30.02
7 MARCOTTE ALEXANDRA 7 UNIK 64807 :31.13
8 NEAULT JESSICA 7 EXCEL 0 :31.77
9 TRUDEL JOELLE-ANN 7 UNIK 0 :32.64
