Sélection Jeux du Québec

17 juin 2001

EPREUVE/EVENT # 1 200 QNI/IM 11et- FEMININ

(25m) R.JQ : 2:41.07 ISABELLE MADORE LAN87

1 COUILLARD MARIE-PIER 9 REG 0 3:04.17

2 DENAULT ELISABETH 11 CNOTY 55758 3:33.59

EPREUVE/EVENT # 2 200 QNI/IM 11et- MASCULIN

(25m) R.JQ : 2:37.37 STEVE DESFORGES OUT97

1 LAMOUREUX AUCLA ANTOIN 11 REG 57182 2:40.83

2 THIVIERGE JEAN-FRANCOI 10 REG 0 2:57.59

3 CARON-MARQUIS CHRISTOP 11 CNOTY 58736 3:22.10

EPREUVE/EVENT # 3 200 QNI/IM 12-12 FEMININ

(25m) R.JQ : 2:30.75 CATH.BELANGER QUE 95

1 NADEAU ARIANE 12 REG 0 2:48.27

2 DESHARNAIS KARINE 12 RCA 53526 2:51.00

3 DUMONT JO-ANNIE 12 REG 49291 2:59.07

4 TREMBLAY CHRISTINE 12 RCA 53542 3:00.63

5 PAQUET CATHERINE 12 RCA 58203 3:03.22

6 SIMONEAU MAUDE 12 RCA 62244 3:06.20

7 GRENIER MYRIAM 12 RCA 56058 3:10.59

8 LOWRY SARAH 12 RCA 64148 3:25.95

9 PAQUET KIM 12 REG 0 Q9:99.99 DISQ.

EPREUVE/EVENT # 4 200 QNI/IM 12-12 MASCULIN

(25m) R.JQ : 2:25.34 ERIC DUHAMEL RIS 87

1 CORBIN ERIC 12 RCA 54682 2:56.17

EPREUVE/EVENT # 5 200 QNI/IM 13-13 FEMININ

(25m) R.JQ : 2:25.43 M EVE DE BLOIS LAN 97

1 HENRI JOSIANNE 13 RCA 50869 2:51.26

2 KEITH VERONIKA 13 RCA 55320 2:52.62

3 OLIVIER MYRIAM 13 RCA 50872 2:59.09

4 RANCOURT GENEVIEVE 13 CNOTY 55128 2:59.14

EPREUVE/EVENT # 6 200 QNI/IM 13-13 MASCULIN

(25m) R.JQ : 2:19.57 DAN. COUTURIER MTL 89

1 MARIER ALEXANDRE 13 CNOTY 57601 2:49.64

2 TREMBLAY JEROME 13 RCA 58206 2:51.20

3 ROUX DUBOIS MAXIME 13 RCA 57230 2:52.66

EPREUVE/EVENT # 7 200 QNI/IM 14-14 FEMININ

(25m) R.JQ : 2:26.51 K.ARCHAMBAULT LAN97

1 FAUCHER SINDY 14 RCA 56052 2:43.57

2 BLAIS-LECOURS PASCALE 14 REG 53922 2:47.70

EPREUVE/EVENT # 8 200 QNI/IM 14-14 MASCULIN

(25m) R.JQ : 2:13.86 L-DAVID DIONNE QUE 99

1 DUMONT MAXIME 14 REG 48621 2:32.51

2 COTE JEAN-RAPHAEL 14 RCA 60980 2:38.03

3 AMYOT LOUIS-SIMON 14 RCA 42557 2:45.10

4 PAQUET DAVID 14 RCA 53538 2:46.80

EPREUVE/EVENT # 9 50 M DOS 11et- FEMININ

(25m) R.JQ :

1 COUILLARD MARIE-PIER 9 REG 0 :39.09

EPREUVE/EVENT # 10 50 M DOS 11et- MASCULIN

(25m) R.JQ :

1 PELLETIER-BERNI FREDER 11 REG 57194 :35.30

2 THIVIERGE JEAN-FRANCOI 10 REG 0 :39.37

3 COURNOYER-RODRI JEAN 11 RCA 60516 :39.91

4 MARANDA MAXIME 10 REG 59034 :40.09

5 CARON-MARQUIS CHRISTOP 11 CNOTY 58736 :44.03

EPREUVE/EVENT # 11 50 M DOS 12-12 FEMININ

(25m) R.JQ :

1 DESHARNAIS KARINE 12 RCA 53526 :37.37

2 PAQUET KIM 12 REG 0 :37.39

3 NADEAU ARIANE 12 REG 0 :37.80

4 PAQUET CATHERINE 12 RCA 58203 :39.47

5 LOWRY SARAH 12 RCA 64148 :45.20

EPREUVE/EVENT # 13 50 M DOS 13-13 FEMININ

(25m) R.JQ :

1 OLIVIER MYRIAM 13 RCA 50872 :38.65

2 HENRI JOSIANNE 13 RCA 50869 :39.00

3 CARON-MARQUIS RAFAEL 13 CNOTY 62286 :41.13

4 RANCOURT GENEVIEVE 13 CNOTY 55128 :42.20

EPREUVE/EVENT # 14 50 M DOS 13-13 MASCULIN

(25m) R.JQ :

1 MARIER ALEXANDRE 13 CNOTY 57601 :35.19

2 ROUX DUBOIS MAXIME 13 RCA 57230 :36.45  

EPREUVE/EVENT # 16 50 M DOS 14-14 MASCULIN

(25m) R.JQ :

1 AMYOT LOUIS-SIMON 14 RCA 42557 :36.58

2 PAQUET DAVID 14 RCA 53538 :38.31

EPREUVE/EVENT # 17 200 M BRASSE 11et- FEMININ

(25m) R.JQ : 2:59.59 AMANDA BAXTER LSL 97

1 COUILLARD MARIE-PIER 9 REG 0 3:22.18

EPREUVE/EVENT # 18 200 M BRASSE 11et- MASCULIN

(25m) R.JQ : 2:56.92 PATRICK MARION LSL 99

1 LAMOUREUX AUCLA ANTOIN 11 REG 57182 2:57.65

2 CARON-MARQUIS CHARLES 11 CNOTY 58735 3:29.35

3 CARON-MARQUIS CHRISTOP 11 CNOTY 58736 3:44.17

EPREUVE/EVENT # 19 200 M BRASSE 12-12 FEMININ

(25m) R.JQ : 2:48.30 CATH LEMIEUX QUE 97

1 DUMONT JO-ANNIE 12 REG 49291 3:26.62

2 TREMBLAY CHRISTINE 12 RCA 53542 3:27.86

3 LAMBERT VALERIE 12 RCA 60985 Q9:99.99 DISQ.

EPREUVE/EVENT # 20 200 M BRASSE 12-12 MASCULIN

(25m) R.JQ : 2:49.56 KEVIN RIOUX ABT 97

1 CORBIN ERIC 12 RCA 54682 3:11.95

2 LABRIE CHARLES 12 RCA 60984 3:44.29

EPREUVE/EVENT # 21 200 M BRASSE 13-13 FEMININ

(25m) R.JQ : 2:41.84 M EVE DE BLOIS LAN97

1 KEITH VERONIKA 13 RCA 55320 3:05.96

2 RANCOURT GENEVIEVE 13 CNOTY 55128 3:11.32

3 CARON-MARQUIS RAFAEL 13 CNOTY 62286 3:14.45

4 HENRI JOSIANNE 13 RCA 50869 3:15.81

EPREUVE/EVENT # 22 200 M BRASSE 13-13 MASCULIN

(25m) R.JQ : 2:40.45 DAVID BENOIT RIY 99

1 ROUX DUBOIS MAXIME 13 RCA 57230 3:17.45

EPREUVE/EVENT # 23 200 M BRASSE 14-14 FEMINI

Aucune nageuse dans cette épreuve.

EPREUVE/EVENT # 24 200 M BRASSE 14-14 MASCULIN

(25m) R.JQ : 2:29.94 FRAN.CASTONGUAY LAU97

1 DUMONT MAXIME 14 REG 48621 2:37.31

2 LALIBERTE MARC 14 UL 51463 2:37.41

3 PEPIN LUC 14 CSQ 51990 2:53.06

4 PAQUET DAVID 14 RCA 53538 2:59.30

5 TESSIER SAMUEL 14 UNIK 58352 3:01.95

6 LALANCETTE-BOIV SIMON 14 CSQ 53861 3:04.93

7 COTE JEAN-RAPHAEL 14 RCA 60980 3:09.86

8 HIVON LUC 14 CNCB 59458 3:11.35

EPREUVE/EVENT # 25 50m LIBRE/FREE 11et- FEMININ

(25m) R.JQ : :29.56 ALICE CHOW LSL 99

1 BLAIS LAROCHE SARAH 11 RCA 60515 :30.83

2 COUILLARD MARIE-PIER 9 REG 0 :33.17

3 DENAULT ELISABETH 11 CNOTY 55758 :35.84

EPREUVE/EVENT # 26 50m LIBRE/FREE 11et- MASCULIN

(25m) R.JQ : :29.12 JAMIE GOVAN LSL 93

1 PELLETIER-BERNI FREDER 11 REG 57194 :30.48

2 COURNOYER-RODRI JEAN 11 RCA 60516 :32.60

3 THIVIERGE JEAN-FRANCOI 10 REG 0 :33.66

4 MARANDA MAXIME 10 REG 59034 :34.55

5 CARON-MARQUIS CHRISTOP 11 CNOTY 58736 :35.34

6 CARON-MARQUIS CHARLES 11 CNOTY 58735 :35.44

EPREUVE/EVENT # 27 50m LIBRE/FREE 12-12 FEMININ

(25m) R.JQ : :28.39 TIFFANY WOODS LSL 97

1 PAQUET KIM 12 REG 0 :32.02

2 NADEAU ARIANE 12 REG 0 :32.20

3 DESHARNAIS KARINE 12 RCA 53526 :32.96

4 TREMBLAY CHRISTINE 12 RCA 53542 :33.54

5 PAQUET CATHERINE 12 RCA 58203 :33.96

6 SIMONEAU MAUDE 12 RCA 62244 :33.99

7 GRENIER MYRIAM 12 RCA 56058 :34.34

EPREUVE/EVENT # 28 50m LIBRE/FREE 12-12 MASCULIN

(25m) R.JQ : :26.85 ALEXIS BERNARD QUE 95

1 CORBIN ERIC 12 RCA 54682 :33.57

EPREUVE/EVENT # 29 50m LIBRE/FREE 13-13 FEMININ

(25m) R.JQ : :28.18 VERON.CULLEN QUE 97

1 HENRI JOSIANNE 13 RCA 50869 :31.86

2 KEITH VERONIKA 13 RCA 55320 :32.14

3 RANCOURT GENEVIEVE 13 CNOTY 55128 :32.94

4 OLIVIER MYRIAM 13 RCA 50872 :33.58  

EPREUVE/EVENT # 30 50m LIBRE/FREE 13-13 MASCULIN

(25m) R.JQ : :25.14 YANNICK LUPIEN OUT 93

1 MARIER ALEXANDRE 13 CNOTY 57601 :30.43

2 ROUX DUBOIS MAXIME 13 RCA 57230 :31.73

3 TREMBLAY JEROME 13 RCA 58206 :32.28

EPREUVE/EVENT # 31 50m LIBRE/FREE 14-14 FEMININ

(25m) R.JQ : :27.80 GENEV.BOUCHER RIS 95

1 FAUCHER SINDY 14 RCA 56052 :30.17

2 FILIATREAUX VEI PAMELA 14 RCA 56053 :30.56

3 BLAIS-LECOURS PASCALE 14 REG 53922 :32.03

EPREUVE/EVENT # 32 50m LIBRE/FREE 14-14 MASCULIN

(25m) R.JQ : :24.85 DANIEL EMOND QUE 97

1 COTE JEAN-RAPHAEL 14 RCA 60980 :28.52

2 AMYOT LOUIS-SIMON 14 RCA 42557 :30.43

3 PAQUET DAVID 14 RCA 53538 :30.49

EPREUVE/EVENT # 33 100 M QNI 11et- FEMININ

(25m) R.JQ : 1:17.87 CYNTHIA GRATON QUE 89

1 BLAIS LAROCHE SARAH 11 RCA 60515 1:22.83

2 DENAULT ELISABETH 11 CNOTY 55758 1:34.38

EPREUVE/EVENT # 34 100 M QNI 11et- MASCULIN

(25m) R.JQ : 1:13.60 DANY LETOURNEAU QUE87

1 PELLETIER-BERNI FREDER 11 REG 57194 1:17.43

2 LAMOUREUX AUCLA ANTOIN 11 REG 57182 1:17.92

3 MARANDA MAXIME 10 REG 59034 1:29.53

4 CARON-MARQUIS CHARLES 11 CNOTY 58735 1:31.20

EPREUVE/EVENT # 35 100 M QNI 12-12 FEMININ

(25m) R.JQ : 1:12.53 AMELIE FLYNN LSL 95

1 TREMBLAY CHRISTINE 12 RCA 53542 1:24.74

2 DUMONT JO-ANNIE 12 REG 49291 1:26.51

3 SIMONEAU MAUDE 12 RCA 62244 1:29.71

4 GRENIER MYRIAM 12 RCA 56058 1:31.74

5 LAMBERT VALERIE 12 RCA 60985 1:36.56

6 LOWRY SARAH 12 RCA 64148 1:37.21  

EPREUVE/EVENT # 36 100 M QNI 12-12 MASCULIN

(25m) R.JQ : 1:10.69 ERIC LAURENCE LSL 89

1 LABRIE CHARLES 12 RCA 60984 1:43.40

EPREUVE/EVENT # 37 400 M QNI 13-13 FEMININ

Aucune nageuse pour cette épreuve. 

EPREUVE/EVENT # 38 400 M QNI 13-13 MASCULIN

Aucun nageur pour cette épreuve. 

EPREUVE/EVENT # 39 400 M QNI 14-14 FEMININ

(25m) R.JQ :

1 FAUCHER SINDY 14 RCA 56052 5:54.69

EPREUVE/EVENT # 40 400 M QNI 14-14 MASCULIN

(25m) R.JQ :

1 DUMONT MAXIME 14 REG 48621 5:26.32