Cat. générale, Messieurs, bassin 25m

 

Les Riverains de Lévis 13. avril 2007

Cat. générale, bassin 50m 1.9.06-13.4.07

50m Libre 100m Libre 200m Libre
Langlois Frederic 89    26.01 25.3.07 Couillard Marie-Pier 91    57.50 25.3.07 Gendron Stephanie 90 2:13.12 23.3.07
Blais Alexandre 90    26.69 1.4.07 Blais Alexandre 90    58.70 1.4.07 Leclerc Charles Olivier 92 2:16.06 31.3.07
Couillard Marie-Pier 91    26.83 22.3.07 Gendron Stephanie 90 1:00.15 25.3.07 Boucher Alex 93 2:17.20 30.3.07
Cantin Olivier 93    27.54 30.3.07 Leclerc Charles Olivier 92 1:01.17 1.4.07 Langlois William 94 2:18.64 30.3.07
Gendron Stephanie 90    27.59 24.3.07 Cantin Olivier 93 1:01.37 30.3.07 Voyer Pierre 92 2:22.31 31.3.07
Langlois William 94    28.54 30.3.07 Danis Stefanie 91 1:01.74 25.3.07 Grondin Beaudet Alexe 93 2:27.06 30.3.07
Voyer Pierre 92    28.59 1.4.07 Boucher Alex 93 1:02.39 30.3.07 Voyer Simon 94 2:27.79 30.3.07
Danis Stefanie 91    28.73 22.3.07 Voyer Pierre 92 1:02.90 1.4.07 Plante Jean Érika 93 2:28.03 31.3.07
Bussières Mélanie 93    29.90 20.1.07 Chauvette Jessica 92 1:03.28 20.1.07 Bussières Frédérik 94 2:28.60 30.3.07
Lamontagne Sonia 94    29.90 30.3.07 Bussières Mélanie 93 1:05.46 30.3.07 Bégin Mathieu 94 2:31.12 30.3.07

400m Libre

800m Libre

1500m Libre
Chauvette Jessica 92 4:41.78 20.1.07 Chauvette Jessica 92 9:41.60 19.1.07 Gendron Stephanie 90 18:41.52 21.1.07
Cantin Olivier 93 4:43.30 30.3.07 Chauvette Jessica 92 18:44.99 21.1.07
Leclerc Charles Olivier 92 4:47.55 1.4.07
Grondin Beaudet Alexe 93 5:18.09 30.3.07
Pelletier Véronique 93 5:21.67 1.4.07
Pothier Leboeuf Evelyne 93 5:56.39 1.4.07
Bouchard Maude 93 6:05.19 1.4.07
Beaudoin Alexandra 93 6:13.41 1.4.07

50m Dos

100m Dos

200m Dos
Langlois Frederic 89    28.65 1.4.07 Langlois Frederic 89 1:00.30 25.3.07 Langlois Frederic 89 2:11.34 23.3.07
Thivierge Jean-Francois 90    29.58 1.4.07 Thivierge Jean-Francois 90 1:02.39 1.4.07 Thivierge Jean-Francois 90 2:18.64 31.3.07
Couillard Marie-Pier 91    31.75 1.4.07 Couillard Marie-Pier 91 1:04.34 23.3.07 Couillard Marie-Pier 91 2:24.87 31.3.07
Langlois William 94    34.45 30.3.07 Boucher Alex 93 1:13.22 30.3.07 Boucher Alex 93 2:33.29 30.3.07
Voyer Pierre 92    34.75 1.4.07 Couture Aleksandra 91 1:14.58 19.1.07 Couture Aleksandra 91 2:35.83 20.1.07
Béland Stéphanie 91    35.61 1.4.07 Langlois William 94 1:15.37 30.3.07 Voyer Simon 94 2:45.56 30.3.07
Couture Aleksandra 91    35.77 1.4.07 Béland Stéphanie 91 1:16.15 1.4.07 Lamontagne Sonia 94 2:48.12 30.3.07
Ruel Carol-Anne 91    37.50 1.4.07 Lamontagne Sonia 94 1:18.36 30.3.07 Grondin Beaudet Alexe 93 2:49.76 30.3.07
Bégin Mathieu 94    37.94 30.3.07 Voyer Simon 94 1:18.95 30.3.07 Boisvert Marie-Pier 93 2:53.39 31.3.07
Lévesque Kathlyne 92    38.11 1.4.07 Trudel Guy Catherine 91 1:18.96 1.4.07 Pelletier Véronique 93 2:53.48 31.3.07

50m Brasse

100m Brasse

200m Brasse
Stamhuis John 78    30.13 19.1.07 Stamhuis John 78 1:06.01 22.3.07 Stamhuis John 78 2:21.42 24.3.07
Blais Alexandre 90    34.55 31.3.07 Blais Alexandre 90 1:16.10 31.3.07 Cantin Olivier 93 2:42.49 30.3.07
Boucher Alex 93    37.43 30.3.07 Couillard Marie-Pier 91 1:16.80 31.3.07 Blais Alexandre 90 2:44.52 1.4.07
Caissy Anabel 91    38.70 31.3.07 Danis Stefanie 91 1:17.74 23.3.07 Couillard Marie-Pier 91 2:48.68 1.4.07
Delisle Veronique 89    40.81 31.3.07 Cantin Olivier 93 1:18.16 30.3.07 Boucher Alex 93 2:57.96 30.3.07
Chenel Lindsay 94    41.90 30.3.07 Leclerc Charles Olivier 92 1:19.23 31.3.07 Caissy Anabel 91 2:59.96 1.4.07
St-Georges Rosalie 94    42.76 30.3.07 Boucher Alex 93 1:22.17 30.3.07 Lamontagne Sonia 94 3:05.69 30.3.07
Bussières Frédérik 94    42.94 30.3.07 Caissy Anabel 91 1:23.31 31.3.07 Grondin Beaudet Alexe 93 3:07.31 30.3.07
Lessard Pelletier Léa-Maude 94    45.10 30.3.07 Bussières Mélanie 93 1:26.25 30.3.07 Bussières Mélanie 93 3:09.59 30.3.07
Ruel Carol-Anne 91    47.63 31.3.07 Lamontagne Sonia 94 1:28.48 30.3.07 Voyer Simon 94 3:11.20 30.3.07

50m Papillon

100m Papillon

200m Papillon
Langlois Frederic 89    26.59 31.3.07 Langlois Frederic 89    59.69 22.3.07 Langlois Frédérick 92 2:29.05 1.4.07
Thivierge Jean-Francois 90    28.69 31.3.07 Langlois Frédérick 92 1:05.21 31.3.07 Gendron Stephanie 90 2:31.25 24.3.07
Langlois Frédérick 92    28.69 31.3.07 Gendron Stephanie 90 1:06.10 22.3.07 Chauvette Jessica 92 2:33.63 21.1.07
Gendron Stephanie 90    29.48 31.3.07 Danis Stefanie 91 1:06.95 22.3.07 Cantin Olivier 93 2:37.08 30.3.07
Danis Stefanie 91    29.49 31.3.07 Bussières Mélanie 93 1:09.82 30.3.07 Bussières Mélanie 93 2:38.83 30.3.07
Bussières Mélanie 93    30.17 30.3.07 Cantin Olivier 93 1:10.48 30.3.07 Couture Aleksandra 91 2:39.59 21.1.07
Couture Aleksandra 91    31.61 19.1.07 Langlois William 94 1:11.16 30.3.07 Grondin Beaudet Alexe 93 2:44.08 30.3.07
Langlois William 94    32.03 30.3.07 Chauvette Jessica 92 1:12.24 31.3.07 St-Georges Rosalie 94 3:05.28 30.3.07
Béland Stéphanie 91    32.08 31.3.07 Trudel Guy Catherine 91 1:12.68 31.3.07 Boisvert Marie-Pier 93 3:07.96 1.4.07
Trudel Guy Catherine 91    32.13 31.3.07 Couture Aleksandra 91 1:13.68 20.1.07 Bélanger Carol-Ann 93 3:34.73 1.4.07

100m 4 nages

200m 4 nages

400m 4 nages
Stamhuis John 78 2:12.82 23.3.07 Stamhuis John 78 4:50.68 21.1.07
Couillard Marie-Pier 91 2:19.53 23.3.07 Couillard Marie-Pier 91 5:09.63 22.3.07
Cantin Olivier 93 2:25.08 30.3.07 Langlois Frédérick 92 5:27.23 31.3.07
Langlois Frederic 89 2:26.51 20.1.07 Chauvette Jessica 92 5:31.54 31.3.07
Langlois Frédérick 92 2:31.40 1.4.07 Leclerc Charles Olivier 92 5:33.43 31.3.07
Danis Stefanie 91 2:33.40 23.3.07 Voyer Pierre 92 5:52.74 31.3.07
Boucher Alex 93 2:33.92 30.3.07 Béland Stéphanie 91 6:02.00 31.3.07
Langlois William 94 2:34.71 30.3.07 Boisvert Marie-Pier 93 6:14.37 31.3.07
Grondin Beaudet Alexe 93 2:41.21 30.3.07 Plante Jean Érika 93 6:25.33 31.3.07
Bussières Mélanie 93 2:41.51 30.3.07 Voyer Marie 95 6:38.24 31.3.07