| Les Riverains de Lévis | 17. avril 2007 |
| Cat. générale, bassin 25m | 1.9.06-13.4.07 |
| 50m Libre | 100m Libre | 200m Libre | |||||||||||
| Langlois Frederic | 89 | 25.87 | 2.12.06 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 56.59 | 8.12.06 | Couillard Marie-Pier | 91 | 2:02.41 | 16.2.07 | ||
| Blais Alexandre | 90 | 26.02 | 8.12.06 | Blais Alexandre | 90 | 56.93 | 25.2.07 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 2:05.76 | 2.12.06 | ||
| Couillard Marie-Pier | 91 | 26.04 | 17.11.06 | Couillard Marie-Pier | 91 | 57.12 | 16.2.07 | Langlois Frédérick | 92 | 2:06.08 | 9.12.06 | ||
| Thivierge Jean-Francois | 90 | 26.35 | 24.2.07 | Langlois Frederic | 89 | 57.77 | 20.10.06 | Blais Alexandre | 90 | 2:07.15 | 23.2.07 | ||
| Langlois Frédérick | 92 | 27.03 | 24.2.07 | Langlois Frédérick | 92 | 58.48 | 8.12.06 | Cantin Olivier | 93 | 2:08.42 | 13.1.07 | ||
| Gendron Stephanie | 90 | 27.09 | 16.2.07 | Gendron Stephanie | 90 | 58.65 | 16.2.07 | Langlois Frederic | 89 | 2:08.47 | 21.10.06 | ||
| Cantin Olivier | 93 | 27.57 | 17.11.06 | Danis Stefanie | 91 | 1:00.02 | 25.2.07 | Gendron Stephanie | 90 | 2:08.53 | 23.2.07 | ||
| Langlois William | 94 | 27.87 | 24.2.07 | Cantin Olivier | 93 | 1:00.14 | 17.1.07 | Chauvette Jessica | 92 | 2:10.23 | 9.12.06 | ||
| Boucher Alex | 93 | 27.95 | 24.2.07 | Boucher Alex | 93 | 1:01.23 | 25.2.07 | Boucher Alex | 93 | 2:11.00 | 23.2.07 | ||
| Voyer Pierre | 92 | 28.07 | 28.2.07 | Charbonneau Yan | 78 | 1:01.24 | 24.3.07 | Danis Stefanie | 91 | 2:12.26 | 18.11.06 | ||
400m Libre |
800m Libre |
1500m Libre |
|||||||||||
| Langlois Frédérick | 92 | 4:24.69 | 24.2.07 | Couillard Marie-Pier | 91 | 8:58.71 | 23.2.07 | Cantin Olivier | 93 | 17:38.21 | 23.2.07 | ||
| Cantin Olivier | 93 | 4:34.42 | 10.12.06 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 9:06.96 | 17.11.06 | Couillard Marie-Pier | 91 | 17:42.48 | 16.2.07 | ||
| Chauvette Jessica | 92 | 4:35.90 | 10.12.06 | Cantin Olivier | 93 | 9:16.97 | 25.2.07 | Langlois Frédérick | 92 | 17:54.44 | 7.12.06 | ||
| Leclerc Charles Olivier | 92 | 4:40.37 | 24.2.07 | Langlois Frédérick | 92 | 9:22.03 | 17.11.06 | Leclerc Charles Olivier | 92 | 18:16.12 | 23.2.07 | ||
| Danis Stefanie | 91 | 4:41.14 | 24.2.07 | Chauvette Jessica | 92 | 9:23.37 | 7.12.06 | Boucher Alex | 93 | 18:38.85 | 17.11.06 | ||
| Langlois William | 94 | 4:41.39 | 24.2.07 | Leclerc Charles Olivier | 92 | 9:37.40 | 25.2.07 | Langlois William | 94 | 19:30.66 | 7.12.06 | ||
| Blais Alexandre | 90 | 4:43.52 | 10.12.06 | Danis Stefanie | 91 | 9:42.90 | 17.11.06 | Lamontagne Sonia | 94 | 19:33.87 | 25.2.07 | ||
| Boucher Alex | 93 | 4:47.89 | 22.10.06 | Gendron Stephanie | 90 | 9:54.07 | 17.11.06 | Grondin Beaudet Alexe | 93 | 19:45.79 | 17.11.06 | ||
| Béland Stéphanie | 91 | 4:56.19 | 11.2.07 | Béland Stéphanie | 91 | 10:05.81 | 17.11.06 | Chenel Lindsay | 94 | 19:47.33 | 25.2.07 | ||
| Lamontagne Sonia | 94 | 4:56.73 | 10.12.06 | Trudel Guy Catherine | 91 | 10:06.00 | 9.2.07 | St-Georges Rosalie | 94 | 19:48.22 | 25.2.07 | ||
50m Dos |
100m Dos |
200m Dos |
|||||||||||
| Langlois Frederic | 89 | 27.11 | 16.2.07 | Langlois Frederic | 89 | 58.02 | 17.1.07 | Langlois Frederic | 89 | 2:06.99 | 16.2.07 | ||
| Thivierge Jean-Francois | 90 | 28.33 | 22.10.06 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 59.74 | 8.12.06 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 2:11.60 | 10.12.06 | ||
| Couillard Marie-Pier | 91 | 29.30 | 25.2.07 | Couillard Marie-Pier | 91 | 1:03.05 | 24.2.07 | Couillard Marie-Pier | 91 | 2:21.71 | 18.11.06 | ||
| Cantin Olivier | 93 | 31.35 | 9.12.06 | Langlois Frédérick | 92 | 1:04.65 | 24.2.07 | Cantin Olivier | 93 | 2:22.46 | 23.2.07 | ||
| Boucher Alex | 93 | 32.02 | 25.2.07 | Cantin Olivier | 93 | 1:07.19 | 17.1.07 | Langlois Frédérick | 92 | 2:23.79 | 17.1.07 | ||
| Gendron Stephanie | 90 | 32.14 | 25.2.07 | Charbonneau Yan | 78 | 1:08.59 | 24.3.07 | Blais Alexandre | 90 | 2:24.91 | 17.1.07 | ||
| Couture Aleksandra | 91 | 32.80 | 25.2.07 | Danis Stefanie | 91 | 1:09.03 | 24.2.07 | Langlois William | 94 | 2:27.89 | 23.2.07 | ||
| Béland Stéphanie | 91 | 33.53 | 10.12.06 | Couture Aleksandra | 91 | 1:09.87 | 24.2.07 | Gendron Stephanie | 90 | 2:29.35 | 23.2.07 | ||
| Lamontagne Sonia | 94 | 33.77 | 25.2.07 | Gendron Stephanie | 90 | 1:10.44 | 17.1.07 | Boucher Alex | 93 | 2:29.76 | 23.2.07 | ||
| Voyer Pierre | 92 | 34.37 | 11.11.06 | Blais Alexandre | 90 | 1:10.47 | 21.10.06 | Couture Aleksandra | 91 | 2:30.62 | 23.2.07 | ||
50m Brasse |
100m Brasse |
200m Brasse |
|||||||||||
| Thivierge Jean-Francois | 90 | 32.65 | 8.12.06 | Stamhuis John | 78 | 1:03.23 | 16.2.07 | Stamhuis John | 78 | 2:17.16 | 21.10.06 | ||
| Langlois Frederic | 89 | 32.88 | 10.12.06 | Langlois Frederic | 89 | 1:12.33 | 22.10.06 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 2:31.02 | 28.2.07 | ||
| Couillard Marie-Pier | 91 | 33.32 | 10.12.06 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 1:12.66 | 2.12.06 | Couillard Marie-Pier | 91 | 2:35.33 | 24.2.07 | ||
| Caissy Anabel | 91 | 36.80 | 23.2.07 | Blais Alexandre | 90 | 1:12.72 | 9.12.06 | Cantin Olivier | 93 | 2:35.97 | 24.2.07 | ||
| Langlois William | 94 | 38.77 | 22.10.06 | Couillard Marie-Pier | 91 | 1:12.93 | 18.11.06 | Blais Alexandre | 90 | 2:38.26 | 24.2.07 | ||
| Marcotte Sophie | 90 | 39.04 | 9.12.06 | Langlois Frédérick | 92 | 1:15.28 | 18.11.06 | Caissy Anabel | 91 | 2:48.83 | 28.2.07 | ||
| Lamontagne Sonia | 94 | 39.58 | 18.11.06 | Cantin Olivier | 93 | 1:15.79 | 9.12.06 | Langlois Frédérick | 92 | 2:50.15 | 21.10.06 | ||
| Chenel Lindsay | 94 | 39.87 | 9.12.06 | Caissy Anabel | 91 | 1:20.23 | 25.2.07 | Langlois William | 94 | 2:51.19 | 28.2.07 | ||
| Voyer Pierre | 92 | 41.18 | 12.11.06 | Boucher Alex | 93 | 1:20.59 | 28.2.07 | Boucher Alex | 93 | 2:51.98 | 8.12.06 | ||
| Pelletier Véronique | 93 | 41.47 | 12.11.06 | Leclerc Charles Olivier | 92 | 1:22.58 | 18.11.06 | Lamontagne Sonia | 94 | 2:55.34 | 24.2.07 | ||
50m Papillon |
100m Papillon |
200m Papillon |
|||||||||||
| Langlois Frederic | 89 | 25.64 | 16.2.07 | Langlois Frederic | 89 | 58.05 | 16.2.07 | Couillard Marie-Pier | 91 | 2:15.33 | 10.12.06 | ||
| Langlois Frédérick | 92 | 27.54 | 23.2.07 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 1:00.04 | 9.12.06 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 2:16.04 | 2.12.06 | ||
| Couillard Marie-Pier | 91 | 27.70 | 10.12.06 | Langlois Frédérick | 92 | 1:02.95 | 24.2.07 | Langlois Frédérick | 92 | 2:17.73 | 25.2.07 | ||
| Danis Stefanie | 91 | 28.37 | 23.2.07 | Couillard Marie-Pier | 91 | 1:03.11 | 16.2.07 | Gendron Stephanie | 90 | 2:23.64 | 25.2.07 | ||
| Gendron Stephanie | 90 | 28.85 | 16.2.07 | Gendron Stephanie | 90 | 1:03.52 | 24.2.07 | Langlois Frederic | 89 | 2:25.97 | 21.10.06 | ||
| Bussières Mélanie | 93 | 29.87 | 23.2.07 | Danis Stefanie | 91 | 1:04.28 | 24.2.07 | Chauvette Jessica | 92 | 2:27.93 | 28.2.07 | ||
| Couture Aleksandra | 91 | 30.74 | 23.2.07 | Bussières Mélanie | 93 | 1:06.01 | 24.2.07 | Danis Stefanie | 91 | 2:28.04 | 2.12.06 | ||
| Marcotte Sophie | 90 | 31.68 | 28.2.07 | Blais Alexandre | 90 | 1:07.33 | 20.10.06 | Langlois William | 94 | 2:30.21 | 25.2.07 | ||
| Langlois William | 94 | 32.50 | 18.11.06 | Couture Aleksandra | 91 | 1:07.39 | 24.2.07 | Couture Aleksandra | 91 | 2:30.47 | 25.2.07 | ||
| Lamontagne Sonia | 94 | 32.59 | 28.2.07 | Chauvette Jessica | 92 | 1:09.67 | 9.12.06 | Bussières Mélanie | 93 | 2:31.23 | 10.12.06 | ||
100m 4 nages |
200m 4 nages |
400m 4 nages |
|||||||||||
| Thivierge Jean-Francois | 90 | 1:02.12 | 10.12.06 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 2:13.83 | 23.2.07 | Stamhuis John | 78 | 4:31.26 | 16.2.07 | ||
| Langlois Frédérick | 92 | 1:05.14 | 10.12.06 | Couillard Marie-Pier | 91 | 2:15.21 | 16.2.07 | Couillard Marie-Pier | 91 | 4:50.93 | 25.2.07 | ||
| Danis Stefanie | 91 | 1:07.01 | 10.12.06 | Langlois Frédérick | 92 | 2:21.24 | 28.2.07 | Langlois Frédérick | 92 | 4:54.80 | 25.2.07 | ||
| Boucher Alex | 93 | 1:11.76 | 10.12.06 | Cantin Olivier | 93 | 2:21.38 | 23.2.07 | Cantin Olivier | 93 | 4:56.14 | 25.2.07 | ||
| Langlois William | 94 | 1:11.82 | 2.12.06 | Blais Alexandre | 90 | 2:26.67 | 28.2.07 | Thivierge Jean-Francois | 90 | 4:58.57 | 25.2.07 | ||
| Bussières Mélanie | 93 | 1:12.71 | 10.12.06 | Langlois William | 94 | 2:28.08 | 23.2.07 | Danis Stefanie | 91 | 5:08.72 | 9.12.06 | ||
| Béland Stéphanie | 91 | 1:13.18 | 10.12.06 | Danis Stefanie | 91 | 2:28.12 | 8.12.06 | Langlois William | 94 | 5:11.95 | 25.2.07 | ||
| Couture Aleksandra | 91 | 1:13.29 | 28.2.07 | Boucher Alex | 93 | 2:33.58 | 28.2.07 | Langlois Frederic | 89 | 5:14.47 | 2.12.06 | ||
| Lamontagne Sonia | 94 | 1:13.37 | 2.12.06 | Leclerc Charles Olivier | 92 | 2:35.09 | 28.2.07 | Boucher Alex | 93 | 5:15.96 | 25.2.07 | ||
| Caissy Anabel | 91 | 1:13.42 | 10.12.06 | Bussières Mélanie | 93 | 2:35.35 | 16.2.07 | Chauvette Jessica | 92 | 5:16.02 | 2.12.06 | ||